Электропривод Н-А- 04 ТЭ099.058-04М1
Изготавливаются по ГОСТ 30533-97. В устройствах с электроприводом применяются датчики положения задвижки, по которым можно отслеживать состояние арматуры в определенный момент. Это дает возможность следить за работой трубопровода, в том числе своевременно предотвращать аварийные ситуации.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Производитель | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|
Электропривод ГЗ-ОФ-150/22М | ГЗ Электропривод | 47479,3 | шт | |
Электропривод ГЗ-ОФ-110/11М | ГЗ Электропривод | 48606,8 | шт | |
Электропривод ГЗ-А 70/24 | ГЗ Электропривод | 53947,3 | шт | |
Электропривод Н-В-12 У2 | Тулаэлектропривод | 58034,9 | шт | |
Электропривод Н-А-10 ТЭ099.058-04М1 | Тулаэлектропривод | 58034,9 | шт | |
Электропривод Н-А- 04 ТЭ099.058-04М1 | Тулаэлектропривод | 58034,9 | шт | |
Электропривод НА-05 ТЭ099.058-04М1 | Тулаэлектропривод | 58034,9 | шт | |
Электропривод ГЗ-ОФ-300/28М | ГЗ Электропривод | 64216,9 | шт | |
Электропривод ГЗ-А100/24 | ГЗ Электропривод | 74262,1 | шт | |
Электропривод ГЗ-ВА100/24 | ГЗ Электропривод | 74262,1 | шт | |
Электропривод ГЗ-А150/24 | ГЗ Электропривод | 79679,6 | шт | |
Электропривод ГЗ-Б200/24 | ГЗ Электропривод | 106201,7 | шт | |
Электропривод-2 ГЗ-Б200/24 | ГЗ Электропривод | 107217 | шт | |
Электропривод ГЗ-Б300/24 | ГЗ Электропривод | 109135,4 | шт | |
Электропривод ГЗ-Б300/36 | ГЗ Электропривод | 110602,8 | шт | |
Электропривод Н-В 03 У2 Б099.100-03М | Тулаэлектропривод | 116069,8 | шт | |
Электропривод Н-Б- 03 Б099.098-03М1 | Тулаэлектропривод | 116069,8 | шт | |
Электропривод Н-Б1-05 Б099.098-05М1 | Тулаэлектропривод | 116070,9 | шт | |
Электропривод НБ-06 | Тулаэлектропривод | 116070,9 | шт | |
Электропривод ГЗ-В600/24 | ГЗ Электропривод | 172111,5 | шт | |
Электропривод ГЗ-В900/36 | ГЗ Электропривод | 182607,7 | шт | |
Электропривод Н-В 03 Б099.100 | Тулаэлектропривод | 185996,8 | шт | |
Электропривод Н-В 06 Б099.100 | Тулаэлектропривод | 199283,7 | шт | |
Электропривод Н-В 11 У2 Б099 | Тулаэлектропривод | 199283,7 | шт | |
Электропривод Н-Г 03Б Б099.102-03 | Тулаэлектропривод | 258018,2 | шт | |
Электропривод ГЗ-Г2500/36 | ГЗ Электропривод | 282601 | шт |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 18 1,5-5мм
Цена опт: 377900 руб.
Труба обечаечная 920 8-40мм
Цена опт: 82900 руб.
Труба обечаечная 530 8-30мм
Цена опт: 82900 руб.
Производители продукции