Клапан запорный Ду 20х22 Ру10
Изготавливается по ГОСТ 3326-86. Вентиль (клапан) стальной запорный - элемент запорной арматуры, позволяющий регулировать рабочую среду, перекрывая поток полностью или частично. Стальные клапаны (как и чугунные и бронзовые) применяются для мало агрессивных сред.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Размер | Давление | Материал | Производитель | Артикул | Соединение | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан запорный Ду 15 Ру25-2 БАЗ (Латунь) | Ду 15 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А50.15 | ВР | 315 | шт | |
Клапан запорный Ду 15 Ру25 БАЗ (Латунь) | Ду 15 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А70.15 | ВР | 317,8 | шт | |
Клапан запорный Ду 15 Ру16 (Латунь) | Ду 15 | Ру16 | Латунь | — | — | ВР | 332,1 | шт | |
Клапан запорный Ду 15 Ру16 | Ду 15 | Ру16 | Латунь | Цветлит | ZW20005 | ВР | 353,3 | шт | |
Клапан запорный Ду 25х28 Ру10 | Ду 25х28 | Ру10 | Латунь | Geberit | — | — | 419 | шт | |
Клапан запорный Ду 25 Ру25 БАЗ (Латунь) | Ду 25 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А70.25 | ВР | 424,9 | шт | |
Клапан запорный Ду 20 Ру16 Цветлит (Латунь) | Ду 20 | Ру16 | Латунь | Цветлит | ZW20007 | ВР | 446,7 | шт | |
Клапан запорный Ду 20 Ру16 (Латунь) | Ду 20 | Ру16 | Латунь | — | — | ВР | 446,7 | шт | |
Клапан запорный Ду 25 Ру16 Цветлит (Латунь) | Ду 25 | Ру16 | Латунь | Цветлит | ZW20010 | ВР | 633,7 | шт | |
Клапан запорный Ду 25 Ру16 (Латунь) | Ду 25 | Ру16 | Латунь | — | — | ВР | 633,7 | шт | |
Клапан запорный Ду 32 Ру16 | Ду 32 | Ру16 | Латунь | Цветлит | ZW20013 | ВР | 940,7 | шт | |
Клапан запорный Ду 32 Ру25 БАЗ (Латунь) | Ду 32 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А70.32 | ВР | 941,4 | шт | |
Клапан запорный Ду 20 Ру25 БАЗ (Латунь) | Ду 20 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А70.20 | ВР | 977 | шт | |
Клапан запорный Ду 20 Ру25-2 БАЗ (Латунь) | Ду 20 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А50.20 | ВР | 1011 | шт | |
Клапан запорный Ду 32 Ру25-2 БАЗ (Латунь) | Ду 32 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А50.32 | ВР | 1034 | шт | |
Клапан запорный Ду 25 Ру25-2 БАЗ (Латунь) | Ду 25 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А50.25 | ВР | 1062 | шт | |
Клапан запорный Ду 40 Ру16 Цветлит (Латунь) | Ду 40 | Ру16 | Латунь | Цветлит | ZW20015 | ВР | 1137,6 | шт | |
Клапан запорный Ду 40 Ру25-2 БАЗ (Латунь) | Ду 40 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А50.40 | ВР | 1149 | шт | |
Клапан запорный Ду 50 Ру16 Цветлит (Латунь) | Ду 50 | Ру16 | Латунь | Цветлит | ZW20021 | ВР | 1180,6 | шт | |
Клапан запорный Ду 50 Ру25-2 БАЗ (Латунь) | Ду 50 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А50.50 | ВР | 1264 | шт | |
Клапан запорный Ду 40 Ру25 БАЗ (Латунь) | Ду 40 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А70.40 | ВР | 1323,6 | шт | |
Клапан запорный Ду 50 Ру25 БАЗ (Латунь) | Ду 50 | Ру25 | Латунь | БАЗ | БАЗ.А70.50 | ВР | 1792,4 | шт | |
Клапан запорный Ду 12х15 Ру10 | Ду 12х15 | Ру10 | Латунь | Geberit | — | — | 2061,8 | шт | |
Клапан запорный Ду 15 Ру20 Tecofi (Бронза) | Ду 15 | Ру20 | Бронза | Tecofi | R2148A-0015 | ВР | 2082,1 | шт | |
Клапан запорный Ду 15х18 Ру10 | Ду 15х18 | Ру10 | Латунь | Geberit | — | — | 2232,2 | шт | |
Клапан запорный Ду 20х22 Ру10 | Ду 20х22 | Ру10 | Латунь | Geberit | — | — | 2977,6 | шт | |
Клапан запорный Ду 32х35 Ру10 | Ду 32х35 | Ру10 | Латунь | Geberit | — | — | 3538,1 | шт | |
Клапан запорный Ду 20 Ру16 | Ду 20 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А020С71 | Фланец | 3990 | шт | |
Клапан запорный Ду 25 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду 25 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А025С71 | Фланец | 6183,1 | шт | |
Клапан запорный Ду 32 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду 32 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А032С71 | Фланец | 7172,4 | шт | |
Клапан запорный Ду 40 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду 40 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А040С71 | Фланец | 9274,8 | шт | |
Клапан запорный Ду 15 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду 15 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А015С71 | Фланец | 9492 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 15 Ру25 Zetkama (Чугун) | Ду 15 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C015D71 | Фланец | 10223,1 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 20 Ру25 Zetkama (Чугун) | Ду 20 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C020D71 | Фланец | 10962,8 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 65 Ру25 | Ду 65 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C065D71 | Фланец | 11053,7 | шт | |
Клапан запорный Ду 65 Ру16 | Ду 65 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А065С71 | Фланец | 11053,6 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 25 Ру25 Zetkama (Чугун) | Ду 25 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C025D71 | Фланец | 11605,6 | шт | |
Клапан запорный Ду 50 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду 50 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А050С71 | Фланец | 11886,6 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 32 Ру25 Zetkama (Чугун) | Ду 32 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C032D71 | Фланец | 13925,3 | шт | |
Клапан запорный Ду 80 Ру16 | Ду 80 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А080С71 | Фланец | 14949,2 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 40 Ру25 Zetkama (Чугун) | Ду 40 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C040D71 | Фланец | 14963,1 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 50 Ру25 Zetkama (Чугун) | Ду 50 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C050D71 | Фланец | 18369 | шт | |
Клапан запорный Ду 100 Ру16 | Ду 100 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А100С71 | Фланец | 21965,9 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 80 Ру25 | Ду 80 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C080D71 | Фланец | 31698,7 | шт | |
Клапан запорный Ду 125 Ру16 | Ду 125 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А125С71 | Фланец | 33865,8 | шт | |
Клапан запорный Ду 150 Ру16 | Ду 150 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А150С71 | Фланец | 44967,6 | шт | |
Клапан запорный Ду 300 Ру16 | Ду 300 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А300С71 | Фланец | 46212,4 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 100 Ру25 | Ду 100 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C100D71 | Фланец | 54014,3 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 125 Ру25 | Ду 125 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C125D71 | Фланец | 64925,5 | шт | |
Клапан запорный Ду 200 Ру16 | Ду 200 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А200С71 | Фланец | 67767,8 | шт | |
Клапан запорный Ду 250 Ру16 | Ду 250 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 215А250С71 | Фланец | 83781,7 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 150 Ру25 | Ду 150 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C150D71 | Фланец | 88909,3 | шт | |
Клапан дроссельный Ду 200 Ру25 | Ду 200 | Ру25 | Чугун | Zetkama | 234C200D71 | Фланец | 228046,5 | шт |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 18 1,5-5мм
Цена опт: 377900 руб.
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 133 5-36мм
Цена опт: 154900 руб.
Труба профильная прямоугольная 80х40 2-5мм
Цена опт: 61100 руб.
Производители продукции