Кран шаровой Ду 20 Ру16 Маршал (Сталь)
Изготавливается по ГОСТ 28343-89. Запорные шаровые краны предназначены для перекрытия нефте-, газо-, продуктопроводов и других трубопроводов, в том числе взрывоопасных и вредных производств. Регулирующие шаровые краны предназначены для регулирования параметров рабочей среды: величины расхода или перепада давления на кране. Конструктивной особенностью является наличие гарантированного радиального зазора между шаром и седлом.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Размер | Давление | Материал | Производитель | Артикул | Вид затвора | Соединение | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой Ду 15 Ру40 ГАЛЛОП (Латунь) | Ду15 | Ру40 | Латунь | ГАЛЛОП | — | Рычаг | ВР | 126 | шт | |
Кран для манометра Ду 15 Ру16-2 Пензапромарматура (Латунь) | Ду15 | Ру16 | Латунь | Пензапромарматура | 1311211 | — | ВР | 198 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру16 | Ду15 | Ру16 | Латунь | Oventrop | 1077104 | Рычаг | ВР | 200 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру40 ГАЛЛОП (Латунь) | Ду20 | Ру40 | Латунь | ГАЛЛОП | — | Рычаг | ВР | 201 | шт | |
Кран для манометра Ду 15 Ру16 Пензапромарматура (Латунь) | Ду15 | Ру16 | Латунь | Пензапромарматура | 1311111 | — | ВР | 219 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру16 ГАЛЛОП (Латунь) | Ду15 | Ру16 | Латунь | ГАЛЛОП | — | Рычаг | ВР | 227 | шт | |
Кран для манометра Ду 15 Ру40 Aquasfera (Латунь) | Ду15 | Ру40 | Латунь | Aquasfera | — | — | НР | 306 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру16 ГАЛЛОП (Латунь) | Ду25 | Ру16 | Латунь | ГАЛЛОП | — | Рычаг | ВР | 315 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру16 ГАЛЛОП (Латунь) | Ду20 | Ру16 | Латунь | ГАЛЛОП | — | Рычаг | ВР | 341 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру16 Danfoss (Сталь) | Ду15 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9620 | — | Фланец | 349 | шт | |
Кран для манометра Ду 15 Ру40-2 Aquasfera (Латунь) | Ду15 | Ру40 | Латунь | Aquasfera | — | — | НР | 358 | шт | |
Кран для манометра Ду 15 Ру40-3 Aquasfera (Латунь) | Ду15 | Ру40 | Латунь | Aquasfera | — | — | НР | 366 | шт | |
Кран пробко-сальниковый Ду 15 Ру10 | Ду15 | Ру10 | Латунь | ККАЗ | — | — | ВР | 371 | шт | |
Кран пробко-сальниковый Ду 20 Ру10 | Ду20 | Ру10 | Латунь | ККАЗ | — | — | ВР | 409 | шт | |
Кран для манометра Ду 15 Ру25 Росма (Латунь) | Ду15 | Ру25 | Латунь | Росма | 6785 | — | ВР/НР | 504 | шт | |
Кран для манометра Ду 15 Ру25-2 Росма (Латунь) | Ду15 | Ру25 | Латунь | Росма | 6159 | — | ВР/НР | 504 | шт | |
Кран для манометра Ду 15 Ру25-3 Росма (Латунь) | Ду15 | Ру25 | Латунь | Росма | 6783 | — | ВР/НР | 504 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру40 Danfoss (Латунь) | Ду15 | Ру40 | Латунь | Danfoss | 065B8216 | — | ВР | 522 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру16 ГАЛЛОП (Латунь) | Ду32 | Ру16 | Латунь | ГАЛЛОП | — | Рычаг | ВР | 621 | шт | |
Кран пробко-сальниковый Ду 25 Ру10 | Ду25 | Ру10 | Латунь | ККАЗ | — | — | ВР | 639 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру42 Giacomini (Латунь) | Ду20 | Ру42 | Латунь | Giacomini | R910SX004 | Рычаг | ВР | 664 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру10 Danfoss (Латунь) | Ду15 | Ру10 | Латунь | Danfoss | 065B8200 | Рычаг | НР | 796 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру10,5 | Ду15 | Ру10,5 | Латунь | Giacomini | R621X003 | Рычаг | НР | 848 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру10 Danfoss (Латунь) | Ду20 | Ру10 | Латунь | Danfoss | 065B8201 | Рычаг | НР | 885 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру40 LD (Сталь) | Ду15 | Ру40 | Сталь | LD | КШ.Ц.М.015.040.Н/П.02 | — | ВР | 996 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру16 ГАЛЛОП (Латунь) | Ду40 | Ру16 | Латунь | ГАЛЛОП | — | Рычаг | ВР | 1010 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру42 Giacomini (Латунь) | Ду15 | Ру42 | Латунь | Giacomini | R910SX003 | Рычаг | ВР | 1062 | шт | |
Кран шаровой Ду 16 Ру16-4 Oventrop (Латунь) | Ду16 | Ру16 | Латунь | Oventrop | 1033313 | Флажок | НР | 1062 | шт | |
Кран шаровой Ду 16 Ру16 Oventrop (Латунь) | Ду16 | Ру16 | Латунь | Oventrop | 1033308 | Флажок | НР | 1062 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру40 LD (Сталь) | Ду20 | Ру40 | Сталь | LD | КШ.Ц.М.020.040.Н/П.02 | — | ВР | 1062 | шт | |
Кран шаровой Ду 16 Ру16-2 Oventrop (Латунь) | Ду16 | Ру16 | Латунь | Oventrop | 1033316 | Флажок | НР | 1073 | шт | |
Кран шаровой Ду 16 Ру16-3 Oventrop (Латунь) | Ду16 | Ру16 | Латунь | Oventrop | 1033314 | Флажок | НР | 1083 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру10,5 Giacomini (Латунь) | Ду20 | Ру10,5 | Латунь | Giacomini | R621X014 | Рычаг | НР | 1122 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру16 | Ду20 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9621 | — | Фланец | 1151 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру42-3 Giacomini (Латунь) | Ду20 | Ру42 | Латунь | Giacomini | R259SX005 | Бабочка | ВР | 1153 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру40 LD (Сталь) | Ду25 | Ру40 | Сталь | LD | КШ.Ц.М.025.040.Н/П.02 | — | ВР | 1163 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру42-2 Giacomini (Латунь) | Ду15 | Ру42 | Латунь | Giacomini | R259SX003 | Бабочка | ВР | 1174 | шт | |
Кран пробко-сальниковый Ду 32 Ру10 | Ду32 | Ру10 | Латунь | ККАЗ | — | — | ВР | 1193 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду50 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A050C09 | Рукоятка | Фланец | 1204 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру40 FORTECA (Сталь) | Ду15 | Ру40 | Сталь | FORTECA | 193.1.015.040 | — | Фланец | 1212 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду15 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0015 | Рукоятка | Фланец | 1351 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру35 Giacomini (Латунь) | Ду25 | Ру35 | Латунь | Giacomini | R910SX005 | Рычаг | ВР | 1371 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру35-3 Giacomini (Латунь) | Ду25 | Ру35 | Латунь | Giacomini | R259SX008 | — | ВР | 1371 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру40 FORTECA (Сталь) | Ду20 | Ру40 | Сталь | FORTECA | 193.1.020.040 | — | Фланец | 1389 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру42-2 Giacomini (Латунь) | Ду20 | Ру42 | Латунь | Giacomini | R259SX006 | — | ВР | 1431 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру42-3 Giacomini (Латунь) | Ду15 | Ру42 | Латунь | Giacomini | R259SX004 | — | ВР | 1431 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру16 ГАЛЛОП (Латунь) | Ду50 | Ру16 | Латунь | ГАЛЛОП | — | Рычаг | ВР | 1467 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру16 Oventrop (Латунь) | Ду20 | Ру16 | Латунь | Oventrop | 1077106 | Рукоятка | ВР | 1543 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду20 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0020 | Рукоятка | Фланец | 1554 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру40 FORTECA (Сталь) | Ду25 | Ру40 | Сталь | FORTECA | 193.1.025.040 | — | Фланец | 1630 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду25 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0025 | Рукоятка | Фланец | 1631 | шт | |
Кран пробко-сальниковый Ду 40 Ру10 | Ду40 | Ру10 | Латунь | ККАЗ | — | — | ВР | 1691 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру35-2 Giacomini (Латунь) | Ду32 | Ру35 | Латунь | Giacomini | R259SX009 | Бабочка | ВР | 1733 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру35 Giacomini (Латунь) | Ду32 | Ру35 | Латунь | Giacomini | R910SX006 | Рычаг | ВР | 1733 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру40 FORTECA (Сталь) | Ду32 | Ру40 | Сталь | FORTECA | 193.1.032.040 | — | Фланец | 1764 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду15 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.015 | — | Фланец | 1797 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду32 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0032 | Рукоятка | Фланец | 1876 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру40 | Ду32 | Ру40 | Сталь | LD | КШ.Ц.М.032.040.Н/П.02 | — | ВР | 1955 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру40 FORTECA (Сталь) | Ду40 | Ру40 | Сталь | FORTECA | 193.1.040.040 | — | Фланец | 1960 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду20 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.020 | — | Фланец | 2016 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру16 | Ду32 | Ру16 | Сталь | LD | 032.016.02.Zn | — | Фланец | 2018 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру10,5 Giacomini (Латунь) | Ду25 | Ру10,5 | Латунь | Giacomini | R621X015 | Рычаг | НР | 2027 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру10 Danfoss (Латунь) | Ду25 | Ру10 | Латунь | Danfoss | 065B8202 | Рычаг | НР | 2120 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду40 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0040 | Рукоятка | Фланец | 2157 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру40 FORTECA (Сталь) | Ду50 | Ру40 | Сталь | FORTECA | 193.1.050.040 | — | Фланец | 2188 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру16 Oventrop (Латунь) | Ду25 | Ру16 | Латунь | Oventrop | 1077108 | Рукоятка | ВР | 2236 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру16 Danfoss (Сталь) | Ду25 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9622 | — | Фланец | 2335 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру16 LD (Сталь) | Ду40 | Ру16 | Сталь | LD | 040.016.02.Zn | — | Фланец | 2394 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру40 Danfoss (Латунь) | Ду25 | Ру40 | Латунь | Danfoss | 065B8218 | — | ВР | 2480 | шт | |
Кран пробко-сальниковый Ду 50 Ру10 | Ду50 | Ру10 | Латунь | ККАЗ | — | — | ВР | 2630 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду25 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.025 | — | Фланец | 2634 | шт | |
Кран шаровой Ду 65 Ру25 FORTECA (Сталь) | Ду65 | Ру25 | Сталь | FORTECA | 193.1.065.025 | — | Фланец | 2660 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру40 Danfoss (Латунь) | Ду32 | Ру40 | Латунь | Danfoss | 065B8219 | — | ВР | 2748 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру16 Danfoss (Сталь) | Ду32 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9623 | — | Фланец | 2748 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру40 LD (Сталь) | Ду40 | Ру40 | Сталь | LD | КШ.Ц.М.040.040.Н/П.02 | — | ВР | 2775 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру16 LD (Сталь) | Ду50 | Ру16 | Сталь | LD | 050.016.02.Zn | — | Фланец | 2919 | шт | |
Кран шаровой Ду 65 Ру16 FORTECA (Сталь) | Ду65 | Ру16 | Сталь | FORTECA | 193.1.065.016 | — | Фланец | 2961 | шт | |
Кран шаровой Ду 65 Ру16 LD (Сталь) | Ду65 | Ру16 | Сталь | LD | 065.016.02.Zn | — | Фланец | 3017 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру40 Danfoss (Латунь) | Ду20 | Ру40 | Латунь | Danfoss | 065B8217 | — | ВР | 3102 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду32 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.032 | — | Фланец | 3225 | шт | |
Кран шаровой Ду 250 Ру25 | Ду250 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0162G | — | — | 3278 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру35 Giacomini (Латунь) | Ду40 | Ру35 | Латунь | Giacomini | R910SX007 | Рычаг | ВР | 3296 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду50 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0050 | Рукоятка | Фланец | 3378 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру40 | Ду50 | Ру40 | Сталь | LD | КШ.Ц.М.050.040.Н/П.02 | — | ВР | 3515 | шт | |
Кран шаровой Ду 300 Ру25 | Ду300 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0167G | — | — | 3769 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру16 Danfoss (Сталь) | Ду40 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9624 | — | Фланец | 3817 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру35 Giacomini (Латунь) | Ду50 | Ру35 | Латунь | Giacomini | R910SX008 | Рычаг | ВР | 3834 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру16 Oventrop (Латунь) | Ду32 | Ру16 | Латунь | Oventrop | 1077110 | Рукоятка | ВР | 3950 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду40 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.040 | — | Фланец | 3980 | шт | |
Кран шаровой Ду 80 Ру16 FORTECA (Сталь) | Ду80 | Ру16 | Сталь | FORTECA | 193.1.080.016 | — | Фланец | 4111 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру40 Danfoss (Латунь) | Ду50 | Ру40 | Латунь | Danfoss | 065B8221 | — | ВР | 4305 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру16 Danfoss (Сталь) | Ду50 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9625 | — | Фланец | 4305 | шт | |
Кран шаровой Ду 350 Ру25 | Ду350 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0172G | — | — | 4335 | шт | |
Кран шаровой Ду 80 Ру25 FORTECA (Сталь) | Ду80 | Ру25 | Сталь | FORTECA | 193.1.080.025 | — | Фланец | 4444 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру16 Oventrop (Латунь) | Ду40 | Ру16 | Латунь | Oventrop | 1077112 | Рукоятка | ВР | 4542 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду50 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.050 | — | Фланец | 4596 | шт | |
Кран шаровой Ду 100 Ру16 FORTECA (Сталь) | Ду100 | Ру16 | Сталь | FORTECA | 193.1.100.016 | — | Фланец | 4862 | шт | |
Кран шаровой Ду 400 Ру25 | Ду400 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0177G | — | — | 4985 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду15 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A015C09 | Рукоятка | Фланец | 5093 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру16 Oventrop (Латунь) | Ду50 | Ру16 | Латунь | Oventrop | 1077116 | Рукоятка | ВР | 5224 | шт | |
Кран шаровой Ду 65 Ру16 Danfoss (Сталь) | Ду65 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9626 | — | Фланец | 5412 | шт | |
Кран шаровой Ду 65 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду65 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.065 | — | Фланец | 5412 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду20 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A020C09 | Рукоятка | Фланец | 5427 | шт | |
Кран шаровой Ду 100 Ру25 FORTECA (Сталь) | Ду100 | Ру25 | Сталь | FORTECA | 193.1.100.025 | — | Фланец | 5923 | шт | |
Кран шаровой Ду 65 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду65 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY006 | Рукоятка | Фланец | 6226 | шт | |
Кран шаровой Ду 15 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду15 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY000 | Рукоятка | Фланец | 6385 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду25 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A025C09 | Рукоятка | Фланец | 6718 | шт | |
Кран шаровой Ду 80 Ру16 Danfoss (Сталь) | Ду80 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9627 | — | Фланец | 6833 | шт | |
Кран шаровой Ду 80 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду80 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.080 | — | Фланец | 6833 | шт | |
Кран шаровой Ду 125 Ру25 FORTECA (Сталь) | Ду125 | Ру25 | Сталь | FORTECA | 193.1.125.025 | — | Фланец | 7566 | шт | |
Кран шаровой Ду 100 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду100 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.100 | — | Фланец | 7816 | шт | |
Кран шаровой Ду 20 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду20 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY001 | Рукоятка | Фланец | 8124 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду32 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A032C09 | Рукоятка | Фланец | 8161 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду25 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY002 | Рукоятка | Фланец | 8700 | шт | |
Кран шаровой Ду 32 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду32 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY003 | Рукоятка | Фланец | 9280 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду40 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A040C09 | Рукоятка | Фланец | 10042 | шт | |
Кран шаровой Ду 125 Ру16 FORTECA (Сталь) | Ду125 | Ру16 | Сталь | FORTECA | 193.1.125.016 | — | Фланец | 10609 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду40 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY004 | Рукоятка | Фланец | 11311 | шт | |
Кран шаровой Ду 100 Ру25 Danfoss (Сталь) | Ду100 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0140G | — | — | 12547 | шт | |
Кран шаровой Ду 100 Ру16 Danfoss (Сталь) | Ду100 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9628 | — | Фланец | 12710 | шт | |
Кран шаровой Ду 40 Ру40 Danfoss (Латунь) | Ду40 | Ру40 | Латунь | Danfoss | 065B8220 | — | ВР | 13476 | шт | |
Кран шаровой Ду 150 Ру16 FORTECA (Сталь) | Ду150 | Ру16 | Сталь | FORTECA | 193.1.150.016 | — | Фланец | 14416 | шт | |
Кран шаровой Ду 50 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду50 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY005 | Рукоятка | Фланец | 14485 | шт | |
Кран шаровой Ду 125 Ру16 Danfoss (Сталь) | Ду125 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9629 | — | Фланец | 14725 | шт | |
Кран шаровой Ду 65 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду65 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0065 | Рукоятка | Фланец | 15061 | шт | |
Кран шаровой Ду 125 Ру25 Danfoss (Сталь) | Ду125 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0745G | — | — | 15118 | шт | |
Кран шаровой Ду 25 Ру35 | Ду25 | Ру35 | Латунь | Giacomini | R259SX007 | Бабочка | ВР | 16075 | шт | |
Кран шаровой Ду 150 Ру25 FORTECA (Сталь) | Ду150 | Ру25 | Сталь | FORTECA | 193.1.150.025 | — | Фланец | 16143 | шт | |
Кран шаровой Ду 150 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду150 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.150 | — | Фланец | 16383 | шт | |
Кран шаровой Ду 200 Ру25-2 Danfoss (Сталь) | Ду200 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0157G | — | — | 17335 | шт | |
Кран шаровой Ду 200 Ру25 FORTECA (Сталь) | Ду200 | Ру25 | Сталь | FORTECA | 193.1.200.025 | — | Фланец | 17335 | шт | |
Кран шаровой Ду 65 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду65 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A065C09 | Рукоятка | Фланец | 18152 | шт | |
Кран шаровой Ду 125 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду125 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.125 | — | Фланец | 20151 | шт | |
Кран шаровой Ду 80 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду80 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY008 | Рукоятка | Фланец | 21735 | шт | |
Кран шаровой Ду 80 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду80 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0080 | Рукоятка | Фланец | 21735 | шт | |
Кран шаровой Ду 100 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду100 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY010 | Рукоятка | Фланец | 23797 | шт | |
Кран шаровой Ду 80 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду80 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A080C09 | Рукоятка | Фланец | 24055 | шт | |
Кран шаровой Ду 200 Ру16-3 FORTECA (Сталь) | Ду200 | Ру16 | Сталь | FORTECA | 193.1.200.016 | — | Фланец | 27228 | шт | |
Кран шаровой Ду 125 Ру25-2 Danfoss (Сталь) | Ду125 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0147 | — | — | 27366 | шт | |
Кран шаровой Ду 65 Ру25 Danfoss (Сталь) | Ду65 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N4280G | — | — | 28141 | шт | |
Кран шаровой Ду 100 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду100 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0100 | Рукоятка | Фланец | 28344 | шт | |
Кран шаровой Ду 65 Ру25-2 Danfoss (Сталь) | Ду65 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0132 | — | — | 28985 | шт | |
Кран шаровой Ду 250 Ру16 | Ду250 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY025 | Рукоятка | Фланец | 31471 | шт | |
Кран шаровой Ду 80 Ру25 Danfoss (Сталь) | Ду80 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N4285G | — | — | 32143 | шт | |
Кран шаровой Ду 80 Ру25-2 Danfoss (Сталь) | Ду80 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0137 | — | — | 33107 | шт | |
Кран шаровой Ду 200 Ру16 Маршал (Сталь) | Ду200 | Ру16 | Сталь | Маршал | СФ.00.1.016.200 | — | Фланец | 34860 | шт | |
Кран шаровой Ду 125 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду125 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY012 | Рукоятка | Фланец | 35494 | шт | |
Кран шаровой Ду 125 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду125 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0125 | Рукоятка | Фланец | 35494 | шт | |
Кран шаровой Ду 100 Ру25-2 Danfoss (Сталь) | Ду100 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0142 | — | — | 35714 | шт | |
Кран шаровой Ду 150 Ру25-2 Danfoss (Сталь) | Ду150 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0152G | — | — | 40896 | шт | |
Кран шаровой Ду 150 Ру16 Danfoss (Сталь) | Ду150 | Ру16 | Сталь | Danfoss | 065N9630 | — | Фланец | 42017 | шт | |
Кран шаровой Ду 150 Ру25 Danfoss (Сталь) | Ду150 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0750G | — | — | 42017 | шт | |
Кран шаровой Ду 200 Ру16 | Ду200 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0200 | Рукоятка | Фланец | 42766 | шт | |
Кран шаровой Ду 200 Ру25 Danfoss (Сталь) | Ду200 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0755G | — | — | 48319 | шт | |
Кран шаровой Ду 100 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду100 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A100C09 | Рукоятка | Фланец | 48643 | шт | |
Кран шаровой Ду 125 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду125 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A125C09 | Рукоятка | Фланец | 60605 | шт | |
Кран шаровой Ду 150 Ру16 Zetkama (Чугун) | Ду150 | Ру16 | Чугун | Zetkama | 565A150C09 | Рукоятка | Фланец | 70563 | шт | |
Кран шаровой Ду 500 Ру25 | Ду500 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0182G | — | — | 72479 | шт | |
Кран шаровой Ду 150 Ру16 | Ду150 | Ру16 | Чугун | Tecofi | BS3242-0150 | Рукоятка | Фланец | 76947 | шт | |
Кран шаровой Ду 150 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду150 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY015 | Рукоятка | Фланец | 77083 | шт | |
Кран шаровой Ду 600 Ру25 | Ду600 | Ру25 | Сталь | Danfoss | 065N0187G | — | — | 83350 | шт | |
Кран шаровой Ду 300 Ру16 | Ду300 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY030 | Рукоятка | Фланец | 106168 | шт | |
Кран шаровой Ду 200 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду200 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R740FLY020 | Рукоятка | Фланец | 126314 | шт |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 219 6-50мм
Цена опт: 164900 руб.
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 50 2-12мм
Цена опт: 227900 руб.
Труба профильная квадратная 30х30 1.2-3мм
Цена опт: 78100 руб.
Производители продукции