Круг бронзовый 110 БрОФ10-1
Круг бронзовый изготавливается по ГОСТ 10025-78. Бронзовый круг БрОФ – изготавливается методом прессования или холодной деформации из оловянно-фосфористой бронзы. Благодаря фосфорным добавкам обладает хорошими антифрикционными и антикоррозийными свойствами, прочностью.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Размер | Марка стали | Длина | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг бронзовый 20 БрОЦС5-5-5 | 20 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 2351 | шт | |
Круг бронзовый 16 БрАЖ9-4 | 16 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 4940 | шт | |
Круг бронзовый 16 БРАЖМц10-3-1.5 | 16 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 4996 | шт | |
Круг бронзовый 30 БрОЦС5-5-5 | 30 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 5174 | шт | |
Круг бронзовый 30 БРАЖМц10-3-1.5 | 30 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 5845 | шт | |
Круг бронзовый 18 БрАЖ9-4 | 18 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 6249 | шт | |
Круг бронзовый 18 БРАЖМц10-3-1.5 | 18 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 6320 | шт | |
Круг бронзовый 35 БрОЦС5-5-5 | 35 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 7042 | шт | |
Круг бронзовый 20 БрАЖ9-4 | 20 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 7721 | шт | |
Круг бронзовый 20 БРАЖМц10-3-1.5 | 20 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 7809 | шт | |
Круг бронзовый 40 БрОЦС5-5-5 | 40 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 9197 | шт | |
Круг бронзовый 22 БрАЖ9-4 | 22 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 9324 | шт | |
Круг бронзовый 45 БрОЦС5-5-5 | 45 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 11650 | шт | |
Круг бронзовый 25 БрАЖ9-4 | 25 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 12040 | шт | |
Круг бронзовый 25 БРАЖМц10-3-1.5 | 25 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 12176 | шт | |
Круг бронзовый 30 БрОФ10-1 | 30 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 12601 | шт | |
Круг бронзовый 30 БрОФ7-0.2 | 30 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 12601 | шт | |
Круг бронзовый 50 БрОЦС5-5-5 | 50 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 14372 | шт | |
Круг бронзовый 28 БрАЖ9-4 | 28 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 15115 | шт | |
Круг бронзовый 55 БрОЦС5-5-5 | 55 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 17309 | шт | |
Круг бронзовый 30 БрАЖ9-4 | 30 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 17340 | шт | |
Круг бронзовый 32 БрАЖ9-4 | 32 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 19728 | шт | |
Круг бронзовый 60 БрОЦС5-5-5 | 60 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 20695 | шт | |
Круг бронзовый 40 БрОФ10-1 | 40 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 21603 | шт | |
Круг бронзовый 35 БрАЖ9-4 | 35 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 23622 | шт | |
Круг бронзовый 35 БРАЖМц10-3-1.5 | 35 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 23889 | шт | |
Круг бронзовый 65 БрОЦС5-5-5 | 65 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 24133 | шт | |
Круг бронзовый 38 БрАЖ9-4 | 38 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 27842 | шт | |
Круг бронзовый 70 БрОЦС5-5-5 | 70 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 28169 | шт | |
Круг бронзовый 50 БрОФ7-0.2 | 50 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 30604 | шт | |
Круг бронзовый 40 БрАЖ9-4 | 40 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 30853 | шт | |
Круг бронзовый 40 БРАЖМц10-3-1.5 | 40 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 31202 | шт | |
Круг бронзовый 75 БрОЦС5-5-5 | 75 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 32118 | шт | |
Круг бронзовый 50 БрОФ10-1 | 50 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 32404 | шт | |
Круг бронзовый 80 БрОЦС5-5-5 | 80 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 36792 | шт | |
Круг бронзовый 230 БрАЖ9-4 | 230 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 38662 | шт | |
Круг бронзовый 45 БрАЖ9-4 | 45 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 39028 | шт | |
Круг бронзовый 45 БРАЖМц10-3-1.5 | 45 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 39474 | шт | |
Круг бронзовый 85 БрОЦС5-5-5 | 85 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 41255 | шт | |
Круг бронзовый 48 БрАЖ9-4 | 48 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 44398 | шт | |
Круг бронзовый 60 БрОФ10-1 | 60 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 45006 | шт | |
Круг бронзовый 60 БрОФ7-0.2 | 60 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 45006 | шт | |
Круг бронзовый 90 БрОЦС5-5-5 | 90 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 46603 | шт | |
Круг бронзовый 50 БрАЖ9-4 | 50 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 48193 | шт | |
Круг бронзовый 50 БРАЖМц10-3-1.5 | 50 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 48739 | шт | |
Круг бронзовый 95 БрОЦС5-5-5 | 95 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 51596 | шт | |
Круг бронзовый 100 БрОЦС5-5-5 | 100 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 57488 | шт | |
Круг бронзовый 55 БрАЖ9-4 | 55 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 58303 | шт | |
Круг бронзовый 55 БРАЖМц10-3-1.5 | 55 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 58963 | шт | |
Круг бронзовый 70 БрОФ10-1 | 70 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 61208 | шт | |
Круг бронзовый 70 БрОФ7-0.2 | 70 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 61208 | шт | |
Круг бронзовый 100 БрАЖ9-4 | 100 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 64247 | шт | |
Круг бронзовый 100 БРАЖМц10-3-1.5 | 100 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 64975 | шт | |
Круг бронзовый 60 БрАЖ9-4 | 60 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 69394 | шт | |
Круг бронзовый 110 БрОЦС5-5-5 | 110 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 69561 | шт | |
Круг бронзовый 60 БРАЖМц10-3-1.5 | 60 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 70180 | шт | |
Круг бронзовый 110 БрАЖ9-4 | 110 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 77629 | шт | |
Круг бронзовый 110 БРАЖМц10-3-1.5 | 110 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 78500 | шт | |
Круг бронзовый 80 БрОФ7-0.2 | 80 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 79211 | шт | |
Круг бронзовый 80 БрОФ10-1 | 80 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 81011 | шт | |
Круг бронзовый 65 БрАЖ9-4 | 65 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 81434 | шт | |
Круг бронзовый 65 БРАЖМц10-3-1.5 | 65 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 82357 | шт | |
Круг бронзовый 120 БрОЦС5-5-5 | 120 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 82783 | шт | |
Круг бронзовый 90 БрОФ10-1 | 90 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 89112 | шт | |
Круг бронзовый 120 БрАЖ9-4 | 120 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 91915 | шт | |
Круг бронзовый 120 БРАЖМц10-3-1.5 | 120 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 92956 | шт | |
Круг бронзовый 70 БрАЖ9-4 | 70 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 94424 | шт | |
Круг бронзовый 70 БРАЖМц10-3-1.5 | 70 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 95493 | шт | |
Круг бронзовый 130 БрОЦС5-5-5 | 130 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 97155 | шт | |
Круг бронзовый 90 БрОФ7-0.2 | 90 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 99013 | шт | |
Круг бронзовый 130 БрАЖ9-4 | 130 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 108568 | шт | |
Круг бронзовый 75 БрАЖ9-4 | 75 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 108885 | шт | |
Круг бронзовый 130 БРАЖМц10-3-1.5 | 130 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 109799 | шт | |
Круг бронзовый 75 БРАЖМц10-3-1.5 | 75 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 110118 | шт | |
Круг бронзовый 140 БрОЦС5-5-5 | 140 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 112677 | шт | |
Круг бронзовый 160 БрАЖ9-4 | 160 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 116074 | шт | |
Круг бронзовый 100 БрОФ7-0.2 | 100 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 122417 | шт | |
Круг бронзовый 80 БрАЖ9-4 | 80 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 123347 | шт | |
Круг бронзовый 80 БРАЖМц10-3-1.5 | 80 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 124743 | шт | |
Круг бронзовый 140 БрАЖ9-4 | 140 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 125910 | шт | |
Круг бронзовый 100 БрОФ10-1 | 100 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 126017 | шт | |
Круг бронзовый 140 БРАЖМц10-3-1.5 | 140 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 127335 | шт | |
Круг бронзовый 150 БрОЦС5-5-5 | 150 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 130530 | шт | |
Круг бронзовый 85 БрАЖ9-4 | 85 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 139248 | шт | |
Круг бронзовый 85 БРАЖМц10-3-1.5 | 85 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 140824 | шт | |
Круг бронзовый 150 БрАЖ9-4 | 150 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 144548 | шт | |
Круг бронзовый 150 БРАЖМц10-3-1.5 | 150 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 146185 | шт | |
Круг бронзовый 160 БрОЦС5-5-5 | 160 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 148514 | шт | |
Круг бронзовый 110 БрОФ10-1 | 110 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 151221 | шт | |
Круг бронзовый 90 БрАЖ9-4 | 90 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 156097 | шт | |
Круг бронзовый 90 БРАЖМц10-3-1.5 | 90 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 157865 | шт | |
Круг бронзовый 110 БрОФ7-0.2 | 110 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 158728 | шт | |
Круг бронзовый 160 БРАЖМц10-3-1.5 | 160 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000-3000 | 166325 | шт | |
Круг бронзовый 170 БрАЖ9-4 | 170 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 166567 | шт | |
Круг бронзовый 170 БрОЦС5-5-5 | 170 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 167960 | шт | |
Круг бронзовый 95 БрАЖ9-4 | 95 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 173928 | шт | |
Круг бронзовый 120 БрОФ7-0.2 | 120 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 176424 | шт | |
Круг бронзовый 120 БрОФ10-1 | 120 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 180025 | шт | |
Круг бронзовый 180 БрОЦС5-5-5 | 180 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 187963 | шт | |
Круг бронзовый 130 БрОФ7-0.2 | 130 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 207028 | шт | |
Круг бронзовый 140 БрОФ7-0.2 | 140 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 207028 | шт | |
Круг бронзовый 190 БрОЦС5-5-5 | 190 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 209950 | шт | |
Круг бронзовый 130 БрОФ10-1 | 130 | БрОФ10-1 | 1000-3000 | 210629 | шт | |
Круг бронзовый 180 БрАЖ9-4 | 180 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 222795 | шт | |
Круг бронзовый 180-2 БрАЖ9-4 | 180 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 222795 | шт | |
Круг бронзовый 200 БрОЦС5-5-5 | 200 | БрОЦС5-5-5 | 1000-3000 | 232053 | шт | |
Круг бронзовый 190 БрАЖ9-4 | 190 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 247458 | шт | |
Круг бронзовый 150 БрОФ7-0.2 | 150 | БрОФ7-0.2 | 1000-3000 | 273638 | шт | |
Круг бронзовый 200 БрАЖ9-4 | 200 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 274954 | шт | |
Круг бронзовый 210 БрАЖ9-4 | 210 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 313168 | шт | |
Круг бронзовый 220 БрАЖ9-4 | 220 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 342965 | шт | |
Круг бронзовый 250 БрАЖ9-4 | 250 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 429587 | шт | |
Круг бронзовый 300 БрАЖ9-4 | 300 | БрАЖ9-4 | 1000-3000 | 472545 | шт |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 127 5-35мм
Цена опт: 154900 руб.
Труба водогазопроводная (вгп) 80 3-4.5мм
Цена опт: 58100 руб.
Труба профильная прямоугольная 100х80 3-5мм
Цена опт: 72500 руб.
Производители продукции