Круг горячекатаный 34 6000
Круг изготавливается по ГОСТ 535–2005 «Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия», ГОСТ 4543–71 «Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия», ГОСТ 10702–78 «Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия», ГОСТ 1051–73 «Прокат калиброванный. Общие технические условия», ГОСТ 2590–2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент», ГОСТ 7417–75 «Сталь калиброванная круглая. Сортамент», ГОСТ 14955–77 «Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия», ГОСТ 1133–71 «Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент», ГОСТ 380–2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Марка стали | Длина | Диаметр | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг горячекатаный 75 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 75 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 70 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 70 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 65 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 65 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 60 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 60 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 56 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 56 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 50 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 50 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 48 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 48 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 45 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 45 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 42 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 42 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 40 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 40 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 38 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 38 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 36 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 36 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 34 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 34 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 32 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 32 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 30 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 30 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 25 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 25 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 24 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 24 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 22 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 22 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 20 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 20 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 18 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 18 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 16 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 16 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 14 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 14 | 65700 | тн | |
Круг горячекатаный 28 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 28 | 65900 | тн | |
Круг горячекатаный 180 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 180 | 67700 | тн | |
Круг горячекатаный 170 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 170 | 67700 | тн | |
Круг горячекатаный 160 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 160 | 67700 | тн | |
Круг горячекатаный 150 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 150 | 67700 | тн | |
Круг горячекатаный 140 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 140 | 67700 | тн | |
Круг горячекатаный 130 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 130 | 67700 | тн | |
Круг горячекатаный 120 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 120 | 67700 | тн | |
Круг горячекатаный 110 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 110 | 67700 | тн | |
Круг горячекатаный 100 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 100 | 67700 | тн | |
Круг горячекатаный 90 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 90 | 67700 | тн | |
Круг горячекатаный 12 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 12 | 71700 | тн | |
Круг горячекатаный 220 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 220 | 73700 | тн | |
Круг горячекатаный 210 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 210 | 73700 | тн | |
Круг горячекатаный 200 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 200 | 73700 | тн | |
Круг горячекатаный 190 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 190 | 73700 | тн | |
Круг горячекатаный 10 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 10 | 73700 | тн | |
Круг горячекатаный 250 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 250 | 108700 | тн | |
Круг горячекатаный 240 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 240 | 108700 | тн | |
Круг горячекатаный 230 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 230 | 108700 | тн | |
Круг горячекатаный 300 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 300 | 114700 | тн | |
Круг горячекатаный 280 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 280 | 114700 | тн | |
Круг горячекатаный 270 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 270 | 114700 | тн | |
Круг горячекатаный 260 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 260 | 114700 | тн | |
Круг горячекатаный оцинк 20 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 20 | 122700 | тн | |
Круг горячекатаный оцинк 16 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 16 | 122700 | тн | |
Круг горячекатаный оцинк 10 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 10 | 123700 | тн | |
Круг горячекатаный оцинк 12 6000 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 420 | 6000 | 12 | 123700 | тн |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба электросварная (э/с) 48 1.2-4мм
Цена опт: 78100 руб.
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 27 2-5мм
Цена опт: 287900 руб.
Труба профильная квадратная 160х160 4-8мм
Цена опт: 61100 руб.
Производители продукции