Лист Б/У 35
Листовой Б/У металлопрокат поступает после разбора металлоконструкций, мостов, строительных объектов. Наш Б/У металлопрокат проходит специальную обработку, которая улучшает его эксплуатационные свойства и внешний вид. Проводится пескоструйная обработка, резка, гибка. По характеристикам он лишь незначительно уступает новым изделиям.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Толщина | Длина | Ширина | Дополнительные услуги | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист Б/У 6 | 6 | 500-6000 | 100-1500 | Резка, Гибка | 51900 | тн | |
Лист Б/У 7 | 7 | 500-6000 | 100-1500 | Резка, Гибка | 51900 | тн | |
Лист Б/У 8 | 8 | 500-6000 | 100-1500 | Резка, Гибка | 51900 | тн | |
Лист Б/У 40 | 40 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 45 | 45 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 50 | 50 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 60 | 60 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 70 | 70 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 80 | 80 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 90 | 90 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 100 | 100 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 110 | 110 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 120 | 120 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 130 | 130 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 150 | 150 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 160 | 160 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 52100 | тн | |
Лист Б/У 10 | 10 | 500-6000 | 100-1500 | Резка, Гибка | 53500 | тн | |
Лист Б/У 12 | 12 | 500-6000 | 100-1500 | Резка, Гибка | 53500 | тн | |
Лист Б/У 14 | 14 | 500-6000 | 100-1500 | Резка, Гибка | 53500 | тн | |
Лист Б/У 16 | 16 | 500-6000 | 100-1500 | Резка, Гибка | 53500 | тн | |
Лист Б/У 18 | 18 | 500-6000 | 100-1500 | Резка, Гибка | 54400 | тн | |
Лист Б/У 20 | 20 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 54400 | тн | |
Лист Б/У 22 | 22 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 54400 | тн | |
Лист Б/У 25 | 25 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 54400 | тн | |
Лист Б/У 28 | 28 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 54400 | тн | |
Лист Б/У 30 | 30 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 54400 | тн | |
Лист Б/У 32 | 32 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 54400 | тн | |
Лист Б/У 35 | 35 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 54400 | тн | |
Лист Б/У 36 | 36 | 500-6000 | 100-2000 | Резка, Гибка | 58100 | тн |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба обечаечная 1620 8-50мм
Цена опт: 82900 руб.
Труба электросварная (э/с) 38 1-4мм
Цена опт: 78700 руб.
Труба профильная квадратная 80х80 2-8мм
Цена опт: 61100 руб.
Производители продукции