Лист г/к (горячекатаный) 40х1500х6000
Изготавливаются по ГОСТ 19903-2015. Листы изготовляют путем полистной прокатки или порезки проката по размерам.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Размер | Марка стали | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к (горячекатаный) 4х1500х6000 | 4х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 5х1500х3000 | 5х1500х3000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 6х1500х6000 | 6х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 8х1500х6000 | 8х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 10х1500х6000 | 10х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 2 х1000х2000 | 2х1000х2000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 2 х1250х2500 | 2х1250х2500 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 2.5х1250х2500 | 2.5х1250х2500 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 3х1250х2500 | 3х1250х2500 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 3х1500х3000 | 3х1500х3000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 3х1500х6000 | 3х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 4х1500х3000 | 4х1500х3000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 6х1500х3000 | 6х1500х3000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 8х2000х6000 | 8х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 10х1500х3000 | 10х1500х3000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 64900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 5х1500х6000 | 5х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 65400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 12х2000х6000 | 12х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 65400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 14х1500х3000 | 14х1500х3000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 65400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 14х1500х6000 | 14х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 65400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 5х2000х6000 | 5х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 65900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 6х2000х6000 | 6х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 65900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 10х2000х6000 | 10х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 65900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 12х1500х3000 | 12х1500х3000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 65900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 12х1500х6000 | 12х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 65900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 14х2000х6000 | 14х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 66900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 16х1500х6000 | 16х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 66900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 16х2000х6000 | 16х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 67400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 1.5х1250х2500 | 1.5х1250х2500 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 74400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 20х1500х6000 | 20х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 77900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 18х1500х6000 | 18х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 22х1500х6000 | 22х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 25х2000х6000 | 25х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 30х1500х6000 | 30х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 30х2000х6000 | 30х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 32х1500х6000 | 32х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 32х2000х6000 | 32х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 35х1500х6000 | 35х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 35х2000х6000 | 35х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 36х1500х6000 | 36х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 36х2000х6000 | 36х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 40х1500х6000 | 40х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 40х2000х6000 | 40х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 45х1500х6000 | 45х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 45х2000х6000 | 45х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 50х1500х6000 | 50х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 50х2000х6000 | 50х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 78900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 28х2000х6000 | 28х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 79700 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 18х2000х6000 | 18х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 79900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 25х1500х6000 | 25х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 79900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 28х1500х6000 | 28х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 79900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 20х2000х6000 | 20х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 80400 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 22х2000х6000 | 22х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 80700 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 60х1500х6000 | 60х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 88900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 60х2000х6000 | 60х2000х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 93900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 70х1500х6000 | 70х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 104900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 80х1500х6000 | 80х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 104900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 90х1500х6000 | 90х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 104900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 100х1500х6000 | 100х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 104900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 110х1500х6000 | 110х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 104900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 120х1500х6000 | 120х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 104900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 130х1500х6000 | 130х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 104900 | тн | |
Лист г/к (горячекатаный) 150х1500х6000 | 150х1500х6000 | СТ3. ПС5. 09Г2С. СТ45. СТ65 | 108900 | тн |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба профильная квадратная 250х250 6-12мм
Цена опт: 83100 руб.
Труба электросварная (э/с) оцинк 57 3-4мм
Цена опт: 91100 руб.
Труба профильная квадратная 140х140 4-10мм
Цена опт: 65100 руб.
Производители продукции