Лист перфорированный 0.75x1000x2000
Лист перфорированный ГОСТ 16523-97 ? это тонколистовой прокат, полученный методами горячей или холодной обработки из углеродистой стали обычного качества. В листах выбиваются отверстия круглой, квадратной, овальной или прямоугольной формы.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Вид | Размер | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Лист перфорированный 0.75x1000x2000 | Rv W - P, Rg W - P, Qg W - P, Qv W - P, Lgl W х B - P х P1 | 0,75x1000x2000 | 3475 | шт | |
Лист перфорированный 1 x1000x2000 | Rv W - P, Rg W - P, Qg W - P, Qv W - P, Lgl W х B - P х P1 | 1x1000x2000 | 3572 | шт | |
Лист перфорированный 0.7x1250x2500 | Rv W - P, Rg W - P, Qg W - P, Qv W - P, Lgl W х B - P х P1 | 0.7x1250x2500 | 4008 | шт | |
Лист перфорированный 1x1250x2500 | Rv W - P, Rg W - P, Qg W - P, Qv W - P, Lgl W х B - P х P1 | 1x1250x2500 | 4819 | шт | |
Лист перфорированный 1,5x1000x2000 | Rv W - P, Rg W - P, Qg W - P, Qv W - P, Lgl W х B - P х P1 | 1,5x1000x2000 | 4959 | шт | |
Лист перфорированный 1.5x1250x446 | Rv W - P, Rg W - P, Qg W - P, Qv W - P, Lgl W х B - P х P1 | 1.5x1250x446 | 5897 | шт | |
Лист перфорированный 2x1000x2000 | Rv W - P, Rg W - P, Qg W - P, Qv W - P, Lgl W х B - P х P1 | 2x1000x2000 | 6099 | шт | |
Лист перфорированный 1.5x1250x600 | Rv W - P, Rg W - P, Qg W - P, Qv W - P, Lgl W х B - P х P1 | 1.5x1250x600 | 6192 | шт | |
Лист перфорированный 1.5x1250x2500 | Rv W - P, Rg W - P, Qg W - P, Qv W - P, Lgl W х B - P х P1 | 1.5x1250x2500 | 6553 | шт | |
Лист перфорированный 3x1000x2000 | Rv W - P, Rg W - P, Qg W - P, Qv W - P, Lgl W х B - P х P1 | 3x1000x2000 | 7380 | шт |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба электросварная (э/с) оцинк 159 4-5мм
Цена опт: 90100 руб.
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 57 2,5-3,5мм
Цена опт: 187900 руб.
Труба водогазопроводная (вгп) оцинк 25 2.8-3.2мм
Цена опт: 90100 руб.
Производители продукции