М-11-2-10000-1200- 50
Маты Урса применяются в качестве теплоизоляции и звукоизоляции в строительных конструкциях
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Толщина | Длина | Ширина | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
PureOne 34 PN 1250-600- 50 | 50 | 1250 | 600 | 1026 | шт | |
PureOne 34 PN 1250-600-100 | 100 | 1250 | 600 | 1026 | шт | |
М-11-2-8000-1200- 50 | 50 | 8 000 | 1 200 | 1560 | шт | |
М-11-2-10000-1200- 50 | 50 | 10 000 | 1 200 | 1560 | шт | |
М-11-2-9000-1200- 50 | 50 | 9 000 | 1 200 | 1560 | шт | |
М-11-10000-1200-100 | 100 | 10 000 | 1 200 | 1560 | шт | |
П-35-12-1250-600- 50 | 50 | 1 250 | 600 | 1800 | шт | |
Terra 34 PN (10)-1000-600- 50 | 50 | 1000 | 600 | 1920 | шт | |
Terra 34 PN (12)-1250-600- 50 | 50 | 1250 | 600 | 1920 | шт | |
Terra 34 PN (24)-1250-600- 50 | 50 | 1250 | 600 | 1920 | шт | |
Terra 34 RN (1)-9600-1200- 50 | 50 | 9600 | 1200 | 1920 | шт | |
Terra 34 PN (6)-1250-600-100 | 100 | 1250 | 600 | 1920 | шт | |
Terra 34 PN (12)-1250-600-100 | 100 | 1250 | 600 | 1920 | шт | |
Terra 34 RN (1)-4800-1200-100 | 100 | 4800 | 1200 | 1920 | шт | |
П-15-У20-1250-610-50 | 50 | 1 250 | 610 | 1951,2 | шт | |
П-15-У10-1250-610-100 | 100 | 1 250 | 610 | 1951,2 | шт | |
П-30-У20-1250-600- 50 | 50 | 1 250 | 600 | 2100 | шт | |
П-30-У16-1250-600- 60 | 60 | 1 250 | 600 | 2100 | шт | |
П-30-У14-1250-600- 70 | 70 | 1 250 | 600 | 2100 | шт | |
П-30-У12-1250-600- 80 | 80 | 1 250 | 600 | 2100 | шт | |
П-30-У10-1250-600-100 | 100 | 1 250 | 600 | 2100 | шт | |
URSA М-15-2-8500-1200- 50 | 50 | 8 500 | 1 200 | 2191.2 | шт | |
URSA М-15-12500-1200- 80 | 80 | 12 500 | 1 200 | 2191.2 | шт | |
URSA М-15-8500-1200-100 | 100 | 8 500 | 1 200 | 2191.2 | шт | |
М-11Ф-9000-1200-100 | 100 | 9 000 | 1 200 | 2280 | шт | |
PureOne 37 RN 2-10000-1200- 50 | 50 | 10000 | 1200 | 2304 | шт | |
PureOne 37 RN 2-6250-1200- 50 | 50 | 6250 | 1200 | 2304 | шт | |
PureOne 37 RN 10000-1200-100 | 100 | 10000 | 1200 | 2304 | шт | |
П-60-24-1250-600- 20 | 20 | 1 250 | 600 | 2520 | шт | |
Фасад-10-1250-600- 50 | 50 | 1 250 | 600 | 2520 | шт | |
М-25-9000-1200- 50 | 50 | 9 000 | 1 200 | 2640 | шт | |
М-11Ф-12500-1200- 50 | 50 | 12 500 | 1 200 | 2640 | шт | |
М-25-8000-1200- 60 | 60 | 8 000 | 1 200 | 2640 | шт | |
М-25-6000-1200- 80 | 80 | 6 000 | 1 200 | 2640 | шт | |
М-25-4500-1200-100 | 100 | 4 500 | 1 200 | 2640 | шт | |
П-60-20-1250-600- 25 | 25 | 1 250 | 600 | 2760 | шт | |
М-11Ф-18000-1200- 50 | 50 | 18 000 | 1 200 | 2880 | шт | |
Скатная крыша 3900-1200-150 | 150 | 3 900 | 1 200 | 3207,6 | шт | |
Скатная крыша 3000-1200-200 | 200 | 3 000 | 1 200 | 3207,6 | шт | |
Фасад-5-1250-600-100 | 100 | 1 250 | 600 | 3420 | шт | |
М-25Ф-9000-1200- 50 | 50 | 9 000 | 1 200 | 3540 | шт | |
М-25Ф-6000-1200- 80 | 80 | 6 000 | 1 200 | 3540 | шт | |
М-25Ф-4500-1200-100 | 100 | 4 500 | 1 200 | 3540 | шт | |
П-20-У24-1250-600- 50 | 50 | 1 250 | 600 | 4188 | шт | |
П-20-У18-1250-600- 70 | 70 | 1 250 | 600 | 4188 | шт | |
П-20-У12-1250-600-100 | 100 | 1 250 | 600 | 4188 | шт |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба электросварная (э/с) 30 1-1.5мм
Цена опт: 78500 руб.
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 180 8-45мм
Цена опт: 154900 руб.
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 18 1,5-5мм
Цена опт: 377900 руб.
Производители продукции