Полоса горячекатаная 3 6000 20

Иконка
Есть в наличии
Толщина: 3
Длина: 6000
Ширина: 20
Цена

84700 ₽/тн

Полоса изготавливается по ГОСТ 7419-90, ГОСТ 82-70, ГОСТ 103-76, ГОСТ 4405-75. Полоса стальная горячекатаная — изделие металлопроката с прямоугольным поперечным сечением. Применяется в различных отраслях, начиная от тяжелого машиностроения, заканчивая строительством и художественной ковкой.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.


Наименование Толщина Длина Ширина Цены опт Ед. измерения Заказать
Полоса горячекатаная 6 6000 30 6 6000 30 7700 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 25 8 6000 25 69000 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 25 5 6000 25 70000 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 25 6 6000 25 70000 тн
Полоса горячекатаная 4 6000 30 4 6000 30 70200 тн
Полоса горячекатаная 3 6000 40 3 6000 40 70400 тн
Полоса горячекатаная 3 6000 60 3 6000 60 70700 тн
Полоса горячекатаная 4 6000 40 4 6000 40 70700 тн
Полоса горячекатаная 4 6000 50 4 6000 50 70700 тн
Полоса горячекатаная 4 6000 60 4 6000 60 70700 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 60 6 6000 60 70700 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 40 5 6000 40 71700 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 50 5 6000 50 71700 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 60 5 6000 60 71700 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 50 6 6000 50 71700 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 40 6 6000 40 72200 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 30 5 6000 30 72700 тн
Полоса горячекатаная 4 6000 20 4 6000 20 73200 тн
Полоса горячекатаная 4 6000 80 4 6000 80 74700 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 20 8 6000 20 75700 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 60 8 6000 60 75700 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 90 8 6000 90 75700 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 80 5 6000 80 76200 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 40 8 6000 40 76700 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 30 10 6000 30 76700 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 70 5 6000 70 76800 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 20 5 6000 20 77200 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 30 8 6000 30 77200 тн
Полоса горячекатаная 4 6000 70 4 6000 70 77700 тн
Полоса горячекатаная 4 6000 75 4 6000 75 77700 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 75 6 6000 75 77700 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 60 10 6000 60 77700 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 90 10 6000 90 77700 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 70 8 6000 70 78200 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 100 8 6000 100 78200 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 50 10 6000 50 78200 тн
Полоса горячекатаная 4 6000 100 4 6000 100 78700 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 70 6 6000 70 78700 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 80 6 6000 80 78700 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 50 8 6000 50 78700 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 20 6 6000 20 79700 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 80 8 6000 80 79700 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 80 10 6000 80 79700 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 100 5 6000 100 81200 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 100 6 6000 100 81700 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 200 5 6000 200 82000 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 16 8 6000 16 82000 тн
Полоса горячекатаная 3 6000 80 3 6000 80 82700 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 40 10 6000 40 83700 тн
Полоса горячекатаная 12 6000 20 12 6000 20 84600 тн
Полоса горячекатаная 3 6000 20 3 6000 20 84700 тн
Полоса горячекатаная 3 6000 50 3 6000 50 84700 тн
Полоса горячекатаная 3 6000 100 3 6000 100 84700 тн
Полоса горячекатаная 3 6000 150 3 6000 150 84700 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 120 10 6000 120 84700 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 20 10 6000 20 84900 тн
Полоса горячекатаная 12 6000 40 12 6000 40 85700 тн
Полоса горячекатаная 12 6000 50 12 6000 50 85700 тн
Полоса горячекатаная 16 6000 60 16 6000 60 85700 тн
Полоса горячекатаная 12 6000 65 12 6000 65 86700 тн
Полоса горячекатаная 12 6000 80 12 6000 80 86700 тн
Полоса горячекатаная 4 6000 25 4 6000 25 87000 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 12 6 6000 12 87000 тн
Полоса горячекатаная 5 6000 150 5 6000 150 87700 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 120 6 6000 120 87700 тн
Полоса горячекатаная 6 6000 150 6 6000 150 87700 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 150 8 6000 150 87700 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 150 10 6000 150 87700 тн
Полоса горячекатаная 12 6000 60 12 6000 60 87700 тн
Полоса горячекатаная 12 6000 150 12 6000 150 87700 тн
Полоса горячекатаная 16 6000 50 16 6000 50 87700 тн
Полоса горячекатаная 20 6000 30 20 6000 30 87700 тн
Полоса горячекатаная 20 6000 40 20 6000 40 87700 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 100 10 6000 100 89700 тн
Полоса горячекатаная 30 6000 50 30 6000 50 89700 тн
Полоса горячекатаная 8 6000 120 8 6000 120 91700 тн
Полоса горячекатаная 20 6000 80 20 6000 80 91700 тн
Полоса горячекатаная 12 6000 100 12 6000 100 94700 тн
Полоса горячекатаная оцинк 4 6000 25 4 6000 25 106200 тн
Полоса горячекатаная оцинк 5 6000 40 5 6000 40 118600 тн
Полоса горячекатаная оцинк 5 6000 50 5 6000 50 118600 тн
Полоса горячекатаная оцинк 4 6000 40 4 6000 40 120700 тн
Полоса горячекатаная 10 6000 70 10 6000 70 787000 тн

*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.

Рассчитать стоимость


Имя фамилия

Телефон

Описание заказа

Производители продукции

Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель