Теплоизоляция ППМИ 426 44
Изготавливаются согласно ГОСТ Р 562227 2014. Предназначенных для подземной и надземной прокладки тепловых сетей, согласно СНиП 41-02-2003, с максимальной рабочей температурой до 150 ?С. Пенополимерминеральная изоляция (ППМИ) – монолитный высоконаполненный композиционный материал на основе полиуретана и минерального наполнителя.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Диаметр трубы | Диаметр трубы в изоляции | Вес 1мп изоляции | Толщина изоляции | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплоизоляция ППМИ 57 31,5 | 57 | 120 | 3 | 31.5 | 570 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 57 41,5 | 57 | 140 | 4.11 | 41.5 | 650 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 57 46,5 | 57 | 150 | 4.84 | 46.5 | 690 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 76 32 | 76 | 140 | 3.47 | 32 | 730 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 76 37 | 76 | 150 | 4.2 | 37 | 780 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 89 30,5 | 89 | 150 | 4 | 30.5 | 1390 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 89 45,5 | 89 | 180 | 6.15 | 45.5 | 1430 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 108 36 | 108 | 180 | 5.21 | 36 | 1520 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 108 51 | 108 | 210 | 7.63 | 51 | 1580 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 114 33 | 114 | 180 | 5 | 33 | 1670 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 114 48 | 114 | 210 | 7.5 | 48 | 1790 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 133 38,5 | 133 | 210 | 6.12 | 38.5 | 1890 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 159 49 | 159 | 257 | 10.25 | 49 | 2720 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 219 45 | 219 | 309 | 10.57 | 45 | 3450 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 273 43 | 273 | 359 | 13.66 | 43 | 5020 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 273 53,5 | 273 | 380 | 16.99 | 53.5 | 5060 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 325 43,5 | 325 | 412 | 16.11 | 43.5 | 6210 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 325 52,5 | 325 | 430 | 19.44 | 52.5 | 7069 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 377 44,5 | 377 | 466 | 19.2 | 44.5 | 7928 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 377 55 | 377 | 487 | 23.73 | 55 | 8787 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 426 44 | 426 | 514 | 20.79 | 44 | 9646 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 530 55 | 530 | 640 | 29.15 | 55 | 10505 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 630 60 | 630 | 750 | 41.62 | 60 | 11364 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 720 70 | 720 | 860 | 65.59 | 70 | 12223 | мп | |
Теплоизоляция ППМИ 820 70 | 820 | 960 | 62.63 | 70 | 13082 | мп |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба профильная квадратная 120х120 3-10мм
Цена опт: 68100 руб.
Труба обечаечная 1020 8-42мм
Цена опт: 82900 руб.
Труба профильная прямоугольная 80х60 2-5мм
Цена опт: 61100 руб.
Производители продукции