Труба Б/У 530
Данный вид Б/У металлопроката поступает после разбора металлоконструкций, нефтепроводов, газопроводов, водопроводов. Наш Б/У металлопрокат проходит специальную обработку, которая улучшает его эксплуатационные свойства и внешний вид. Проводится пескоструйная обработка, мех-очистка, нарезаются фаски.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Размер | Длина | Состояние | Обработка | Дополнительные услуги | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба Б/У 89 | 3,4,5,6,7,8 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 50500 | тн | |
Труба Б/У 102 | 4,5,6,7,8 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 51100 | тн | |
Труба Б/У 108 | 4,5,6,7,8 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 51100 | тн | |
Труба Б/У 114 | 4,5,6,7,8,9,10 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 51200 | тн | |
Труба Б/У 127 | 6,7,8 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 51500 | тн | |
Труба Б/У 820 | 8,9,10 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 52100 | тн | |
Труба Б/У 133 | 6,7,8 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 52500 | тн | |
Труба Б/У 273 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 53500 | тн | |
Труба Б/У 159 | 5,6,7,8,9,10 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 54500 | тн | |
Труба Б/У 325 | 6,7,8,9,10,11,12 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 54500 | тн | |
Труба Б/У 530 | 7,8,9,10,11,12 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 57100 | тн | |
Труба Б/У 1020 | 10,11,12,13,14,15,16 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 57100 | тн | |
Труба Б/У 1220 | 10,11,12,13,14,15,16 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 58200 | тн | |
Труба Б/У 1420 | 16,17,18,19,20 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 58500 | тн | |
Труба Б/У 219 | 6,7,8,9 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 59500 | тн | |
Труба Б/У 377 | 8,9,10,11 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 61900 | тн | |
Труба Б/У 426 | 6,7,8,9,10,11,12 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 62100 | тн | |
Труба Б/У 630 | 7,8,9,10,11,12 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 62200 | тн | |
Труба Б/У 720 | 7,8,9,10,11,12 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 62300 | тн | |
Труба Б/У 920 | 7,8,9,10 | 8-12м | Пар, Вода, Битум, Нефть, Газ | Механическая очистка, Пескоструйная обработка, Фаски | Резка, Стыковка, Торцевание | 67500 | тн |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба электросварная (э/с) 127 3.5-5мм
Цена опт: 57100 руб.
Труба профильная квадратная 10х10 0.8-1.5мм
Цена опт: 88500 руб.
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 12 1-3мм
Цена опт: 637900 руб.
Производители продукции