Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 45 2-10мм

Иконка
Есть в наличии
Толщина: 2
Марка стали:
Длина: 6000-12000
Диаметр: 45
Цена

237900 ₽/тн

Универсальные в применении и долговечные трубы стальные бесшовные холоднодеформированные выпускаются в соответствии с нормативами ГОСТ 8734-75 и ГОСТ 9941-81. Сырьем для изготовления сортамента служит углеродистая, низколегированная и легированная сталь, выбор марки зависит от специфики эксплуатации изделий. Для предотвращения коррозии труб на сварных стыках применяют оцинковку, порошковую покраску и другие варианты защитных покрытий.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.


Наименование Толщина Марка стали Длина Диаметр Цены опт Ед. измерения Заказать
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 51 2,5-8мм 2 6000-12000 51 187900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 57 2,5-3,5мм 2 6000-12000 57 187900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 60 2,5-3,5мм 2 6000-12000 60 197900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 63 3-4мм 3 6000-12000 63 197900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 70 3-4мм 3 6000-12000 70 197900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 24 2,5-4мм 2 6000-12000 24 207900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 50 2-12мм 2 6000-12000 50 227900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 22 2-6мм 2 6000-12000 22 227900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 25 2-7мм 2 6000-12000 25 227900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 38 2-8мм 2 6000-12000 38 237900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 48 2-10мм 2 6000-12000 48 237900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 45 2-10мм 2 6000-12000 45 237900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 40 2-9мм 2 6000-12000 40 237900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 36 2-8мм 2 6000-12000 36 247900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 42 2-9мм 2 6000-12000 42 247900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 28 2-7мм 2 6000-12000 28 257900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 30 2-8мм 2 6000-12000 30 257900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 32 2-8мм 2 6000-12000 32 257900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 34 2-8мм 2 6000-12000 34 257900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 35 2-8мм 2 6000-12000 35 257900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 27 2-5мм 2 6000-12000 27 287900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 20 1,5-5мм 1 6000-12000 20 317900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 18 1,5-5мм 1 6000-12000 18 377900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 15 1,5-3мм 1 6000-12000 15 397900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 14 1-3мм 1 6000-12000 14 597900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 12 1-3мм 1 6000-12000 12 637900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 10 1-2мм 1 6000-12000 10 697900 тн
Труба бесшовная холоднодеформированная (б/ш х/д) 8 1-2мм 1 6000-12000 8 757900 тн

*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.

Рассчитать стоимость


Имя фамилия

Телефон

Описание заказа

Производители продукции

Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель