Труба обсадная НПВХ Дн 165х7.5
Изготавливаются по ГОСТ Р 51613-2000. Трубы изготовляют следующих видов: без раструба. с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом специального сечения или другие аналогичные - Р. с раструбом под клеевое соединение - РК.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Длина | Диаметр | Давление | Производитель | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба НПВХ-4 Дн 160х4.0 Ру6.3 | L=3м | Дн 160х4.0 | Ру6.3 | Aquaviva | шт | |
Тройник ПВХ Дн 90 Ру10 | — | Дн 90 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Труба обсадная НПВХ Дн 165х7.5 | L=3м | Дн 165х7.5 | — | Хемкор | шт | |
Труба обсадная НПВХ Дн 90х5.0 | L=3м | Дн 90х5.0 | — | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 90х2.2 Ру6.3 | L=6.1м | Дн 90х2.2 | Ру6.3 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 110х2.7 Ру6.3 | L=6.12м | Дн 110х2.7 | Ру6.3 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 160х4.0 Ру6.3 | L=6.14м | Дн 160х4.0 | Ру6.3 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 225х8.6 | L=3м | Дн 225х8.6 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 225х8.6 | L=6м | Дн 225х8.6 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 250х9.6 | L=3м | Дн 250х9.6 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 250х9.6 | L=6м | Дн 250х9.6 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 315х12.1 | L=3м | Дн 315х12.1 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 315х12.1 | L=6м | Дн 315х12.1 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 16х1.5 | L=3м | Дн 16х1.5 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 20х1.5 | L=3м | Дн 20х1.5 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 25х1.9 | L=3м | Дн 25х1.9 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 40х3.0 | L=3м | Дн 40х3.0 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 50х3.7 | L=3м | Дн 50х3.7 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 63х4.7 | L=3м | Дн 63х4.7 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 75х5.6 | L=3м | Дн 75х5.6 | — | Агригазполимер | шт | |
Тройник ПВХ Дн 20 Ру16 | — | Дн 20 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Тройник ПВХ Дн 50 Ру16 | — | Дн 50 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Тройник ПВХ Дн 110 Ру16 | — | Дн 110 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Тройник ПВХ Дн 75 Ру16 | — | Дн 75 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Тройник ПВХ Дн 63 Ру16 | — | Дн 63 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Тройник ПВХ Дн 160 Ру16 | — | Дн 160 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 110х6.6 Ру16 | L=3.12м | Дн 110х6.6 | Ру16 | Хемкор | шт | |
Фланец ПВХ Ду 50 Ру 16 | — | Ду 50 | Ру 16 | EFFAST | шт | |
Фланец ПВХ Дн 63 Ру 10 | — | Дн 63 | Ру 10 | Aquaviva | шт | |
Фланец ПВХ Ду 100 Ру 16 | — | Ду 100 | Ру 16 | EFFAST | шт | |
Фланец ПВХ Ду 32 Ру 16 | — | Ду 32 | Ру 16 | EFFAST | шт | |
Фланец ПВХ Ду 40 Ру 16 | — | Ду 40 | Ру 16 | EFFAST | шт | |
Фланец ПВХ Ду 150 Ру 16 | — | Ду 150 | Ру 16 | EFFAST | шт | |
Фланец ПВХ Ду 65 Ру 16 | — | Ду 65 | Ру 16 | EFFAST | шт | |
Труба обсадная НПВХ Дн 140х6.5 | L=3м | Дн 140х6.5 | — | Хемкор | шт | |
Тройник ПВХ Дн 50 Ру10 | — | Дн 50 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Тройник ПВХ Дн 40 Ру10 | — | Дн 40 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Тройник ПВХ-2 Дн 25 Ру10 | — | Дн 25 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Тройник ПВХ Дн 16 Ру10 | — | Дн 16 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Тройник ПВХ Дн 110 Ру10 | — | Дн 110 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Труба НПВХ Дн 160х4.9 Ру8 | L=6.14м | Дн 160х4.9 | Ру8 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 225х6.9 Ру8 | L=6.16м | Дн 225х6.9 | Ру8 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 110х6.6 Ру16 | L=6.12м | Дн 110х6.6 | Ру16 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 160х9.5 Ру16 | L=6.14м | Дн 160х9.5 | Ру16 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 225х13.4 Ру16 | L=6.16м | Дн 225х13.4 | Ру16 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 315х18.7 Ру16 | L=6.19м | Дн 315х18.7 | Ру16 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 160х9.5 Ру16 | L=3.14м | Дн 160х9.5 | Ру16 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 110х2.7 | L=3м | Дн 110х2.7 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 160х4.0 | L=3м | Дн 160х4.0 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 160х4.0 | L=6м | Дн 160х4.0 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 225х5.5 | L=3м | Дн 225х5.5 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 315х7.7 | L=3м | Дн 315х7.7 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 225х5.5 | L=6м | Дн 225х5.5 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 315х7.7 | L=6м | Дн 315х7.7 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 110х4.2 | L=3м | Дн 110х4.2 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 125х4.8 | L=3м | Дн 125х4.8 | — | Агригазполимер | шт | |
Труба НПВХ Дн 160х6.2 | L=3м | Дн 160х6.2 | — | Агригазполимер | шт | |
Ниппель НПВХ Дн 90 Ру10 | — | Дн 90 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Ниппель НПВХ-2 Дн 63 Ру10 | — | Дн 63 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Ниппель НПВХ Дн 63 Ру10 | — | Дн 63 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Ниппель НПВХ-2 Дн 50 Ру10 | — | Дн 50 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Ниппель НПВХ Дн 50 Ру10 | — | Дн 50 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Ниппель НПВХ Дн 110 Ру10 | — | Дн 110 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Отвод ПВХ Дн 225 Ру10 | — | Дн 225 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Отвод ПВХ Дн 160 Ру10 | — | Дн 160 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Отвод ПВХ Дн 110 Ру10 | — | Дн 110 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Отвод ПВХ Дн 90 Ру10 | — | Дн 90 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Отвод ПВХ Дн 75 Ру10 | — | Дн 75 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Отвод ПВХ Дн 63 Ру10 | — | Дн 63 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Отвод ПВХ Дн 40 Ру10 | — | Дн 40 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Отвод ПВХ Дн 25 Ру10 | — | Дн 25 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Отвод ПВХ Дн 20 Ру10 | — | Дн 20 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Отвод ПВХ Дн 40 Ру16 | — | Дн 40 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Отвод ПВХ Дн 25 Ру16 | — | Дн 25 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Отвод ПВХ Дн 160 Ру16 | — | Дн 160 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Отвод ПВХ Дн 75 Ру16 | — | Дн 75 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Отвод ПВХ Дн 110 Ру16 | — | Дн 110 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Отвод ПВХ Дн 20 Ру16 | — | Дн 20 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Тройник ПВХ-2 Дн 90 Ру10 | — | Дн 90 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Тройник ПВХ-2 Дн 75 Ру10 | — | Дн 75 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Тройник ПВХ-2 Дн 63 Ру10 | — | Дн 63 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Тройник ПВХ Дн 75 Ру10 | — | Дн 75 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Тройник ПВХ Дн 63 Ру10 | — | Дн 63 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Ниппель НПВХ-2 Дн 90 Ру10 | — | Дн 90 | Ру10 | Агригазполимер | шт | |
Труба обсадная НПВХ Дн 125х5.0 | L=3м | Дн 125х5.0 | — | Хемкор | шт | |
Труба обсадная НПВХ-2 Дн 125х5.0 | L=2м | Дн 125х5.0 | — | Хемкор | шт | |
Труба обсадная НПВХ-2 Дн 113х5.0 | L=3м | Дн 113х5.0 | — | Хемкор | шт | |
Труба обсадная НПВХ Дн 113х5.0 | L=2м | Дн 113х5.0 | — | Хемкор | шт | |
Фланец ПВХ Дн 160 Ру 10 | — | Дн 160 | Ру 10 | Хемкор | шт | |
Фланец ПВХ Дн 90 Ру 10 | — | Дн 90 | Ру 10 | Aquaviva | шт | |
Фланец ПВХ Дн 75 Ру 10 | — | Дн 75 | Ру 10 | Aquaviva | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 110х2.7 Ру6.3 | L=3м | Дн 110х2.7 | Ру6.3 | Aquaviva | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 160х4.0 Ру6.3 | L=3.14м | Дн 160х4.0 | Ру6.3 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 500х12.3 Ру6.3 | L=6.26м | Дн 500х12.3 | Ру6.3 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 400х9.8 Ру6.3 | L=6.22м | Дн 400х9.8 | Ру6.3 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 225х5.5 Ру6.3 | L=6.16м | Дн 225х5.5 | Ру6.3 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 315х7.7 Ру6.3 | L=6.19м | Дн 315х7.7 | Ру6.3 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ-3 Дн 160х4.0 Ру6.3 | L=6.14м | Дн 160х4.0 | Ру6.3 | Aquaviva | шт | |
Труба НПВХ Дн 110х3.4 Ру8 | L=6.12м | Дн 110х3.4 | Ру8 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ-3 Дн 110х2.7 Ру6.3 | L=6.12м | Дн 110х2.7 | Ру6.3 | Aquaviva | шт | |
Отвод ПВХ Дн 32 Ру16 | — | Дн 32 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Труба НПВХ Дн 500х23.9 Ру12.5 | L=6.26м | Дн 500х23.9 | Ру12.5 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 400х23.7 Ру16 | L=6.22м | Дн 400х23.7 | Ру16 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 400х19.1 Ру12.5 | L=6.22м | Дн 400х19.1 | Ру12.5 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 315х15.0 Ру12.5 | L=6.19м | Дн 315х15.0 | Ру12.5 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 225х10.8 Ру12.5 | L=6.16м | Дн 225х10.8 | Ру12.5 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 160х7.7 Ру12.5 | L=6.14м | Дн 160х7.7 | Ру12.5 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 400х15.3 Ру10 | L=6.22м | Дн 400х15.3 | Ру10 | Хемкор | шт | |
Тройник ПВХ Дн 32 Ру16 | — | Дн 32 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Тройник ПВХ Дн 25 Ру16 | — | Дн 25 | Ру16 | EFFAST | шт | |
Тройник ПВХ Дн 20 Ру10 | — | Дн 20 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Тройник ПВХ Дн 25 Ру10 | — | Дн 25 | Ру10 | Aquaviva | шт | |
Труба НПВХ Дн 315х9.7 Ру8 | L=6.19м | Дн 315х9.7 | Ру8 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 400х12.3 Ру8 | L=6.22м | Дн 400х12.3 | Ру8 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 500х15.3 Ру8 | L=6.26м | Дн 500х15.3 | Ру8 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 110х4.2 Ру10 | L=6.12м | Дн 110х4.2 | Ру10 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 160х6.2 Ру10 | L=6.14м | Дн 160х6.2 | Ру10 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 225х8.6 Ру10 | L=6.16м | Дн 225х8.6 | Ру10 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 315х12.1 Ру10 | L=6.19м | Дн 315х12.1 | Ру10 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 500х19.1 Ру10 | L=6.26м | Дн 500х19.1 | Ру10 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 110х4.2 Ру10 | L=3.12м | Дн 110х4.2 | Ру10 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 160х6.2 Ру10 | L=3.14м | Дн 160х6.2 | Ру10 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 90х4.3 Ру12.5 | L=6.1м | Дн 90х4.3 | Ру12.5 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ Дн 110х5.3 Ру12.5 | L=6.12м | Дн 110х5.3 | Ру12.5 | Хемкор | шт | |
Труба НПВХ-2 Дн 110х5.3 Ру12.5 | L=3.12м | Дн 110х5.3 | Ру12.5 | Хемкор | шт |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба электросварная (э/с) оцинк 325 6-8мм
Цена опт: 123500 руб.
Труба электросварная (э/с) 51 1.2-3.5мм
Цена опт: 79100 руб.
Труба электросварная (э/с) 18 1-2мм
Цена опт: 78500 руб.
Производители продукции