Труба ПЭ100-2 SDR17 для х/в Дн 50х3.0 Ру10

Иконка
Есть в наличии
Длина: бухта 50м
Диаметр: Дн 50х3.0
Давление: Ру10
Производитель:
Цена

140,79 ₽/шт

Изготавливается по ГОСТ 18599-2001. ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. Стандарт не распространяется на трубы для проведения электромонтажных работ и транспортирования горючих газов, предназначенных в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.


Наименование Длина Диаметр Давление Производитель Цены опт Ед. измерения Заказать
Заглушка компрессионная Дн 20 Ру16 Дн 20 Ру16 РосТурПласт 17,01,2023 шт
Заглушка компрессионная Дн 25 Ру16 Дн 25 Ру16 РосТурПласт 20,05,2023 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 20х2.0 Ру16 Бухта 100м Дн 20х2.0 Ру16 24 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 110х10 Ру16 Бухта 100м Дн 110х10 Ру16 25,84 шт
Заглушка компрессионная Дн 32 Ру16 Дн 32 Ру16 РосТурПласт 27,74 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 32 Дн 32 Geberit 36,77 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 25х2.0 Ру12.5 бухта 100м Дн 25х2.0 Ру12.5 38,95 шт
Труба ПЭ100-2 SDR11 для х/в Дн 25х2.3 Ру16 бухта 200м Дн 25х2.3 Ру16 41,61 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 25х2.3 Ру16 бухта 100м Дн 25х2.3 Ру16 41,61 шт
Труба ПНД Дн 315х12.1 Ру4 L=5м Дн 315х12.1 Ру4 Geberit 41,61 шт
Заглушка компрессионная Дн 40 Ру16 Дн 40 Ру16 РосТурПласт 42,18 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 40 Дн 40 Geberit 43,51 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 110х6.6 Ру10 L=12м Дн 110х6.6 Ру10 47,5 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 32х2.0 Ру10 бухта 100м Дн 32х2.0 Ру10 47,5 шт
Труба PE-S2 Дн 56х3.2 Дн 56х3.2 Geberit 51,3 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 160 Дн 160 Geberit 51,3 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 90 Дн 90 Geberit 51,3 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 50х4.6 Ру16 Бухта 100м Дн 50х4.6 Ру16 51,3 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 32х2.4 Ру12.5 L=12м Дн 32х2.4 Ру12.5 56,43 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 50 Дн 50 Geberit 67,26 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 56 Дн 56 Geberit 70,59 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 63 Дн 63 Geberit 78 шт
Заглушка компрессионная Дн 50 Ру16 Дн 50 Ру16 РосТурПласт 87,97 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 40х3.0 Ру12.5 L=12м Дн 40х3.0 Ру12.5 87,02 шт
Труба ПНД Дн 50х3 Ру6.4 L=5м Дн 50х3 Ру6.4 Geberit 96,33 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 50х3.0 Ру10 бухта 100м Дн 50х3.0 Ру10 96,33 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3.0 Ру16 Бухта 100м Дн 32х3.0 Ру16 100,51 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 75 Дн 75 Geberit 100,51 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 40х3.7 Ру16 Бухта 100м Дн 40х3.7 Ру16 100,51 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 63х4.7 Ру12.5 бухта 100м Дн 63х4.7 Ру12.5 109,36 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 50х3.7 Ру12.5 L=12м Дн 50х3.7 Ру12.5 134,14 шт
Труба ПЭ100-2 SDR17 для х/в Дн 50х3.0 Ру10 бухта 50м Дн 50х3.0 Ру10 140,79 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 63х3.8 Ру10 бухта 150м Дн 63х3.8 Ру10 156,18 шт
Заглушка компрессионная Дн 63 Ру16 Дн 63 Ру16 РосТурПласт 171,48 шт
Труба ПЭ100-2 SDR17 для х/в Дн 75х4.5 Ру10 L=12м Дн 75х4.5 Ру10 173,19 шт
Труба ПЭ100-3 SDR17 для х/в Дн 75х4.5 Ру10 бухта 50м Дн 75х4.5 Ру10 173,66 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 75х5.6 Ру12.5 L=12м Дн 75х5.6 Ру12.5 197,89 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 75х4.5 Ру10 бухта 100м Дн 75х4.5 Ру10 197,89 шт
Заглушка для ПЭ труб Дн 20 Дн 20 Джилекс 234,56 шт
Заглушка для ПЭ труб Дн 25 Дн 25 Джилекс 245,1 шт
Заглушка для ПЭ труб Дн 32 Дн 32 Джилекс 255,65 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 63х5.8 Ру16 бухта 100м Дн 63х5.8 Ру16 258,88 шт
Труба ПНД Дн 250х9.6-9.7 Ру4 L=5м Дн 250х9.6-9.7 Ру4 Geberit 258,88 шт
Заглушка для ПЭ труб Дн 40 Дн 40 Джилекс 266,19 шт
Заглушка защитная Дн 40 Дн 40 Geberit 276,74 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 90х5.4 Ру10 L=12м Дн 90х5.4 Ру10 284,05 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 40х2.4 Ру10 бухта 100м Дн 40х2.4 Ру10 307,61 шт
Заглушка компрессионная Дн 75 Ру16 Дн 75 Ру16 РосТурПласт 317,11 шт
Труба PE-S2 Дн 135х6 Дн 135х6 Geberit 343,24 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 200 Дн 200 Geberit 343,24 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 110 Дн 110 Geberit 343,24 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 75х6.8 Ру16 Бухта 100м Дн 75х6.8 Ру16 343,24 шт
Заглушка защитная Дн 50 Дн 50 Geberit 355,4 шт
Труба ПЭ100-2 SDR17 для х/в Дн 90х5.4 Ру10 бухта 100м Дн 90х5.4 Ру10 408,12 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 90х6.7 Ру12.5 L=12м Дн 90х6.7 Ру12.5 413,82 шт
Труба ПЭ100-2 SDR13.6 для х/в Дн 110х8.1 Ру12.5 бухта 100м Дн 110х8.1 Ру12.5 423,32 шт
Заглушка защитная Дн 56 Дн 56 Geberit 434,06 шт
Труба ПНД Дн 200х7.7 Ру4 L=5м Дн 200х7.7 Ру4 Geberit 476,14 шт
Заглушка ПНД концевая Дн 125 Дн 125 Geberit 498,37 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 90х8.2 Ру16 Бухта 100м Дн 90х8.2 Ру16 498,37 шт
Заглушка защитная Дн 63 Дн 63 Geberit 512,72 шт
Труба ПЭ100-2 SDR17 для х/в Дн 110х6.6 Ру10 бухта 100м Дн 110х6.6 Ру10 523,07 шт
Заглушка защитная Дн 75 Дн 75 Geberit 591,38 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 110х8.1 Ру12.5 L=12м Дн 110х8.1 Ру12.5 613,7 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 125х7.4 Ру10 L=12м Дн 125х7.4 Ру10 646,57 шт
Труба ПЭ100-2 SDR17 для х/в Дн 125х7.4 Ру10 L=13м Дн 125х7.4 Ру10 646,57 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 125х9.2 Ру12.5 L=12м Дн 125х9.2 Ру12.5 664,34 шт
Заглушка защитная Дн 90 Дн 90 Geberit 670,04 шт
Труба ПНД Дн 125х4.8 Ру4 L=5м Дн 125х4.8 Ру4 Geberit 693,41 шт
Заглушка компрессионная Дн 110 Ру16 Дн 110 Ру16 РосТурПласт 712,5 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 110х10.0 Ру16 L=12м Дн 110х10.0 Ру16 738,25 шт
Заглушка защитная Дн 125 Дн 125 Geberit 748,7 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 140х8.3 Ру10 L=12м Дн 140х8.3 Ру10 813,49 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 160х9.5 Ру10 L=12м Дн 160х9.5 Ру10 883,69 шт
Труба ПНД Дн 90х3.5 Ру4 L=5м Дн 90х3.5 Ру4 Geberit 910,67 шт
Заглушка защитная Дн 160 Дн 160 Geberit 933,38 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 125х11.4 Ру16 L=12м Дн 125х11.4 Ру16 959,31 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 140х10.3 Ру12.5 L=12м Дн 140х10.3 Ру12.5 992,28 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 160х11.8 Ру12.5 L=12м Дн 160х11.8 Ру12.5 1077,68 шт
Труба ПНД Дн 63х3 Ру5 L=5м Дн 63х3 Ру5 Geberit 1127,94 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 180х13.3 Ру12.5 L=12м Дн 180х13.3 Ру12.5 1153,59 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 140х12.7 Ру16 L=12м Дн 140х12.7 Ру16 1194,53 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 180х10.7 Ру10 L=12м Дн 180х10.7 Ру10 1342,54 шт
Труба ПНД Дн 40х3 Ру8.1 L=5м Дн 40х3 Ру8.1 Geberit 1345,2 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 200х14.7 Ру12.5 L=12м Дн 200х14.7 Ру12.5 1379,4 шт
Труба ПНД Дн 32х3 Ру10.3 L=5м Дн 32х3 Ру10.3 Geberit 1562,47 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 160х14.6 Ру16 Бухта 100м Дн 160х14.6 Ру16 1568,26 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 200х11.9 Ру10 L=12м Дн 200х11.9 Ру10 1655,38 шт
Труба ПНД Дн 160х6.2 Ру4 L=5м Дн 160х6.2 Ру4 Geberit 1779,73 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 180х16.4 Ру16 L=12м Дн 180х16.4 Ру16 1982,08 шт
Труба ПНД Дн 110х4.2 Ру4 L=5м Дн 110х4.2 Ру4 Geberit 1997 шт
Труба ПНД Дн 315х9.7 Ру3.2 L=5м Дн 315х9.7 Ру3.2 Geberit 2007,07 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 225х13.4 Ру10 L=12м Дн 225х13.4 Ру10 2007,07 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 250х18.4 Ру12.5 L=12м Дн 250х18.4 Ру12.5 2155,27 шт
Труба ПНД Дн 75х3 Ру4.1 L=5м Дн 75х3 Ру4.1 Geberit 2214,26 шт
Труба ПНД Дн 56х3 Ру5.7 L=5м Дн 56х3 Ру5.7 Geberit 2431,53 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 200х18.2 Ру16 L=12м Дн 200х18.2 Ру16 2445,3 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 225х16.6 Ру12.5 L=12м Дн 225х16.6 Ру12.5 2562,82 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 250х14.8 Ру10 L=12м Дн 250х14.8 Ру10 2586,28 шт
Труба ПНД Дн 250х7.7 Ру3.2 L=5м Дн 250х7.7 Ру3.2 Geberit 2648,79 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 280х20.6 Ру12.5 L=12м Дн 280х20.6 Ру12.5 2703,99 шт
Труба ПНД Дн 200х6.2 Ру3.2 L=5м Дн 200х6.2 Ру3.2 Geberit 2866,06 шт
Труба PE-S2 Дн 160х7 Дн 160х7 Geberit 3083,32 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 225х20.5 Ру16 L=12м Дн 225х20.5 Ру16 3103,65 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 280х16.6 Ру10 L=12м Дн 280х16.6 Ру10 3244,82 шт
Труба PE-S2 Дн 110х6 Дн 110х6 Geberit 3300,59 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 315х23.2 Ру12.5 L=12м Дн 315х23.2 Ру12.5 3408,41 шт
Труба PE-S2 Дн 90х5.5 Дн 90х5.5 Geberit 3517,85 шт
Труба PE-S2 Дн 75х3.6 Дн 75х3.6 Geberit 3735,12 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 250х22.7 Ру16 L=12м Дн 250х22.7 Ру16 3809,12 шт
Труба PE-S2 Дн 63х3.2 Дн 63х3.2 Geberit 3952,38 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 315х18.7 Ру10 L=12м Дн 315х18.7 Ру10 4091,27 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 280х25.4 Ру16 L=12м Дн 280х25.4 Ру16 4773,47 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 355х21.1 Ру10 L=13м Дн 355х21.1 Ру10 5219,87 шт
Труба ПЭ100-2 SDR17 для х/в Дн 355х21.1 Ру10 L=12м Дн 355х21.1 Ру10 5219,87 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 400х29.4 Ру12.5 L=12м Дн 400х29.4 Ру12.5 5486,25 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 315х28.6 Ру16 L=12м Дн 315х28.6 Ру16 6042,67 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 355х26.1 Ру12.5 L=12м Дн 355х26.1 Ру12.5 6348,47 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 400х23.7 Ру10 L=12м Дн 400х23.7 Ру10 6583,5 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 450х33.1 Ру12.5 L=12м Дн 450х33.1 Ру12.5 6984,31 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 355х32.2 Ру16 L=12м Дн 355х32.2 Ру16 7665,17 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 450х26.7 Ру10 L=12м Дн 450х26.7 Ру10 8346,99 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 400х36.3 Ру16 L=12м Дн 400х36.3 Ру16 9734,18 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 500х29.7 Ру10 L=12м Дн 500х29.7 Ру10 10322,04 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 450х40.9 Ру16 L=12м Дн 450х40.9 Ру16 12320,55 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 500х36.8 Ру12.5 L=13м Дн 500х36.8 Ру12.5 12579,24 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 560х33.2 Ру10 L=12м Дн 560х33.2 Ру10 12931,78 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 500х45.4 Ру16 L=12м Дн 500х45.4 Ру16 15212,73 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 560х41.2 Ру12.5 L=13м Дн 560х41.2 Ру12.5 15776,94 шт
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 630х37.4 Ру10 L=12м Дн 630х37.4 Ру10 16364,7 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 560х50.8 Ру16 L=12м Дн 560х50.8 Ру16 19045,22 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 630х46.3 Ру12.5 L=12м Дн 630х46.3 Ру12.5 19938,6 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 630х57.2 Ру16 L=12м Дн 630х57.2 Ру16 24208,28 шт
Труба ПЭ100 SDR13.6 для х/в Дн 710х52.2 Ру12.5 L=12м Дн 710х52.2 Ру12.5 25393,5 шт
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 710х64.5 Ру16 L=13м Дн 710х64.5 Ру16 30801,28 шт

*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.

Рассчитать стоимость


Имя фамилия

Телефон

Описание заказа

Производители продукции

Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель