Трубы бесшовные г/д

Наименование Толщина Марка стали Длина Диаметр Цены опт Ед. измерения Заказать
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 530 20-50мм 20 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 530 258900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 426 9-40мм 9 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 426 159900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 377 9-50мм 9 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 377 159900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 351 9-45мм 9 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 351 159900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 325 8-32мм 8 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 325 157900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 273 7-45мм 7 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 273 157900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 219 6-50мм 6 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 219 164900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 180 8-45мм 8 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 180 154900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 168 6-45мм 6 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 168 154900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 159 5-36мм 5 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 159 154900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 152 5-40мм 5 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 152 154900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 140 5-36мм 5 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 140 154900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 133 5-36мм 5 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 133 154900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 127 5-35мм 5 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 127 154900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 114 5-28мм 5 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 114 154900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 108 4-30мм 4 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 108 169900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 102 5-28мм 5 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 102 169900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 95 5-24мм 5 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 95 169900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 89 4-24мм 4 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 89 169900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 83 4-22мм 4 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 83 169900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 76 4-18мм 4 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 76 169900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 73 4,5-19мм 4 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 73 169900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 68 4-14мм 4 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 68 169900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 63,5 6-14мм 6 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 63,5 169900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 60 5-14мм 5 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 60 169900 тн
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 57 4,5-14мм 4 Ст10, Ст20, 09Г2С 8000-12000 57 169900 тн

*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.

Наши преимущества

Наличие собственных складов г. Балашиха и г. Серпухов.

Имея собственные крупные складские площади, мы закупаем продукцию напрямую у заводов огромными партиями, размещаем прокат сортамента наперед.

Сотрудничаем напрямую с заводами производителями.

Мы имеем наилучшие условия и цены за счет больших оборотов, что позволяет нам легко перебить цены любых поставщиков, при этом качество товара остается на высоком уровне.

Оперативная доставка и оплата. Наличие собственного автопарка.

У нас штат своих, а не привлеченных водителей. Они отвечают за качество, количество и сохранность поставки.

Отгрузка товара происходит любыми объемами.

Независимо от объема, наши клиенты получают оптовую цену, а не розничную, как у многих поставщиков. Мы принимаем любые заказы к отгрузке и у нас нет розничных цен.

Производители продукции

Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель
Производитель