Задвижка Ду 250 Ру16 ADL (Чугун)
Порядок маркировки чугунных задвижек в производстве регламентируется ГОСТ 4666-2015. Чугунные задвижки — один из видов запорной арматуры, предназначенный для перекрытия потока жидкости или газа.
Доставим груз в любую точку России авто и ж/д транспортом. Поставка осуществляется по платежному поручению на следующий день, при согласовании возможна поставка в день заказа. ДЛЯ НОВЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. Получайте, проверяйте, считайте, принимайте. И только потом оплачивайте!!! Для постоянных наших клиентов предоставляем товар с отсрочкой платежа.
Наименование | Размер | Давление | Материал | Производитель | Артикул | Цены опт | Ед. измерения | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка Ду 15 Ру20 | Ду15 | Ру20 | Латунь | Icma | 83041AD05 | 512,4 | шт | |
Задвижка Ду 15 Ру16 | Ду15 | Ру16 | Латунь | Giacomini | R55Y003 | 591,7 | шт | |
Задвижка Ду 10 Ру16 | Ду10 | Ру16 | Латунь | Giacomini | R55Y002 | 629,2 | шт | |
Задвижка Ду 20 Ру20 | Ду20 | Ру20 | Латунь | Icma | 83041AE05 | 725,3 | шт | |
Задвижка Ду 20 Ру16 | Ду20 | Ру16 | Латунь | Giacomini | R55Y004 | 739,7 | шт | |
Задвижка Ду 25 Ру16 | Ду25 | Ру16 | Латунь | Giacomini | R55Y005 | 1000,7 | шт | |
Задвижка Ду 25 Ру20 | Ду25 | Ру20 | Латунь | Icma | 83041AF05 | 1009,7 | шт | |
Задвижка Ду 32 Ру20 | Ду32 | Ру20 | Латунь | Icma | 83041AG05 | 1414,2 | шт | |
Задвижка Ду 40 Ру20 Icma (Латунь) | Ду40 | Ру20 | Латунь | Icma | 83041AH05 | 1414,2 | шт | |
Задвижка Ду 80 Ру16 ADL (Чугун) | Ду80 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99854 | 1491 | шт | |
Задвижка Ду 32 Ру16 | Ду32 | Ру16 | Латунь | Giacomini | R55Y006 | 1496,6 | шт | |
Задвижка Ду 40 Ру16 Giacomini (Латунь) | Ду40 | Ру16 | Латунь | Giacomini | R55Y007 | 2127,5 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру16-4 ЛМЗ (Чугун) | Ду50 | Ру16 | Чугун | ЛМЗ | — | 2465,73 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру16-3 ЛМЗ (Чугун) | Ду50 | Ру16 | Чугун | ЛМЗ | — | 2465,73 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру20 Icma (Латунь) | Ду50 | Ру20 | Латунь | Icma | 83041AJ05 | 2677,8 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру16 Giacomini (Латунь) | Ду50 | Ру16 | Латунь | Giacomini | R55Y008 | 3605,9 | шт | |
Задвижка Ду 80 Ру16-3 ЛМЗ (Чугун) | Ду80 | Ру16 | Чугун | ЛМЗ | — | 3984,84 | шт | |
Задвижка Ду 80 Ру16-2 ЛМЗ (Чугун) | Ду80 | Ру16 | Чугун | ЛМЗ | — | 3984,84 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру16 Промтревл (Чугун) | Ду50 | Ру16 | Чугун | Промтревл | — | 5141,07 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру16 ЛМЗ (Чугун) | Ду100 | Ру16 | Чугун | ЛМЗ | — | 5696,01 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру16-3 ЛМЗ (Чугун) | Ду100 | Ру16 | Чугун | ЛМЗ | — | 5696,01 | шт | |
Задвижка Ду 65 Ру16 Giacomini (Латунь) | Ду65 | Ру16 | Латунь | Giacomini | R55Y009 | 6205,9 | шт | |
Задвижка Ду 80 Ру16 Giacomini (Латунь) | Ду80 | Ру16 | Латунь | Giacomini | R55Y010 | 7768,7 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру16 | Ду100 | Ру16 | Чугун | Промтревл | — | 7896,57 | шт | |
Задвижка Ду 40 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду40 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D040C57 | 8782,6 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду50 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D050C57 | 9723,1 | шт | |
Задвижка Ду 40 Ру16 ADL (Чугун) | Ду40 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99851 | 10116 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру10/16 Tecofi (Чугун) | Ду50 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0050 | 10211,4 | шт | |
Задвижка Ду 40 Ру10/16 Benarmo | Ду 40 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 10346 | шт | |
Задвижка Ду 40 Ру10/16 Tecofi | Ду40 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0040 | 10568 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру16 ГРАНАР (Чугун) | Ду50 | Ру16 | Чугун | ГРАНАР | CV01I416780 | 10692 | шт | |
Задвижка Ду 65 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду65 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D065C57 | 11503,3 | шт | |
Задвижка Ду 65 Ру10/16 Tecofi | Ду65 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0065 | 12169 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру10/16 Benarmo (Чугун) | Ду 50 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 12714,6 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду50 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R55FLY005 | 12733,3 | шт | |
Задвижка Ду 65 Ру16 ГРАНАР (Чугун) | Ду65 | Ру16 | Чугун | ГРАНАР | CV01I416783 | 13270,2 | шт | |
Задвижка Ду 65 Ру16 ADL (Чугун) | Ду65 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99853 | 13270,2 | шт | |
Задвижка Ду 80 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду80 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D080C57 | 13297 | шт | |
Задвижка Ду 125 Ру16 ЛМЗ (Чугун) | Ду125 | Ру16 | Чугун | ЛМЗ | — | 13303,98 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру16 МЗТА (Латунь) | Ду50 | Ру16 | Латунь | МЗТА | — | 13442,13 | шт | |
Задвижка Ду 150 Ру16 ЛМЗ (Чугун) | Ду150 | Ру16 | Чугун | ЛМЗ | — | 13714,29 | шт | |
Задвижка Ду 80 Ру10/16 Tecofi | Ду80 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0080 | 14128 | шт | |
Задвижка Ду 125 Ру16 Промтревл (Чугун) | Ду125 | Ру16 | Чугун | Промтревл | — | 14456,47 | шт | |
Задвижка Ду 65 Ру10/16 Benarmo | Ду 65 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 14894 | шт | |
Задвижка Ду 65 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду65 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R55FLY006 | 14916 | шт | |
Задвижка Ду 150 Ру16 Промтревл (Чугун) | Ду150 | Ру16 | Чугун | Промтревл | — | 14924,25 | шт | |
Задвижка Ду 80 Ру16 ГРАНАР (Чугун) | Ду80 | Ру16 | Чугун | ГРАНАР | CV01I416784 | 14991 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду100 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D100C57 | 16984,7 | шт | |
Задвижка Ду 80 Ру16 МЗТА (Латунь) | Ду80 | Ру16 | Латунь | МЗТА | — | 17729,37 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру10/16 | Ду100 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0100 | 18114,7 | шт | |
Задвижка Ду 80 Ру10/16 Benarmo | Ду 80 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 18161 | шт | |
Задвижка Ду 80 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду80 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R55FLY008 | 18188 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру16 Giacomini (Латунь) | Ду100 | Ру16 | Латунь | Giacomini | R55Y012 | 18266,2 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру16 ГРАНАР | Ду100 | Ру16 | Чугун | ГРАНАР | CV01I416788 | 18406,2 | шт | |
Задвижка Ду 125 Ру16 ADL (Чугун) | Ду125 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99856 | 20909 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру10/16 Benarmo (Чугун) | Ду 100 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 21067 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду100 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R55FLY010 | 21097,9 | шт | |
Задвижка Ду 125 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду125 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D125C57 | 22563,6 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру16 ADL | Ду100 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99855 | 22909 | шт | |
Задвижка Ду 100 Ру16 МЗТА | Ду100 | Ру16 | Латунь | МЗТА | — | 23768,28 | шт | |
Задвижка Ду 50 Ру16 ADL (Чугун) | Ду50 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99852 | 24444,6 | шт | |
Задвижка Ду 125 Ру10/16 Tecofi | Ду125 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0125 | 26087,9 | шт | |
Задвижка Ду 150 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду150 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D150C57 | 27141,1 | шт | |
Задвижка Ду 200 Ру16 ЛМЗ (Чугун) | Ду200 | Ру16 | Чугун | ЛМЗ | — | 27268,92 | шт | |
Задвижка Ду 150 Ру16 ГРАНАР (Чугун) | Ду150 | Ру16 | Чугун | ГРАНАР | CV01I416793 | 28773,6 | шт | |
Задвижка Ду 150 Ру16 ADL (Чугун) | Ду150 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99857 | 28773,6 | шт | |
Задвижка Ду 150 Ру10/16 Tecofi | Ду150 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0150 | 30074,5 | шт | |
Задвижка Ду 125 Ру10/16 Benarmo | Ду 125 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 30599,2 | шт | |
Задвижка Ду 125 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду125 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R55FLY012 | 30644,3 | шт | |
Задвижка Ду 125 Ру16 МЗТА (Латунь) | Ду125 | Ру16 | Латунь | МЗТА | — | 35646,56 | шт | |
Задвижка Ду 250 Ру10 ЛМЗ (Чугун) | Ду250 | Ру10 | Чугун | ЛМЗ | — | 38701,98 | шт | |
Задвижка Ду 150 Ру10/16 Benarmo | Ду 150 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 39989,4 | шт | |
Задвижка Ду 150 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду150 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R55FLY015 | 40048,2 | шт | |
Задвижка Ду 200 Ру16 ADL (Чугун) | Ду200 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99858 | 44338,8 | шт | |
Задвижка Ду 200 Ру10 ZETKAMA (Чугун) | Ду200 | Ру10 | Чугун | ZETKAMA | 111D200B57 | 44512,8 | шт | |
Задвижка Ду 200 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду200 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D200C57 | 44757 | шт | |
Задвижка Ду 200 Ру10/16 Tecofi | Ду200 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0200 | 46650,6 | шт | |
Задвижка Ду 150 Ру16 МЗТА (Латунь) | Ду150 | Ру16 | Латунь | МЗТА | — | 50444,73 | шт | |
Задвижка Ду 300 Ру10 ЛМЗ (Чугун) | Ду300 | Ру10 | Чугун | ЛМЗ | — | 58441,59 | шт | |
Задвижка Ду 200 Ру10/16 Benarmo | Ду 200 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 59113,2 | шт | |
Задвижка Ду 200 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду200 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R55FLY020 | 59200,2 | шт | |
Задвижка Ду 250 Ру10 ZETKAMA (Чугун) | Ду250 | Ру10 | Чугун | ZETKAMA | 111D250B57 | 65430,8 | шт | |
Задвижка Ду 250 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду250 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D250C57 | 65457 | шт | |
Задвижка Ду 250 Ру10/16 Tecofi | Ду250 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0250 | 65744,4 | шт | |
Задвижка Ду 250 Ру16 ADL (Чугун) | Ду250 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99859 | 69672 | шт | |
Задвижка Ду 250 Ру10 AVK (Чугун) | Ду250 | Ру10 | Чугун | AVK | — | 69672 | шт | |
Задвижка Ду 200 Ру16 МЗТА (Латунь) | Ду200 | Ру16 | Латунь | МЗТА | — | 75200,49 | шт | |
Задвижка Ду 350 Ру16 Промтревл (Чугун) | Ду350 | Ру16 | Чугун | Промтревл | — | 83849,865 | шт | |
Задвижка Ду 350 Ру10 Промтревл (Чугун) | Ду350 | Ру10 | Чугун | Промтревл | — | 87102,1 | шт | |
Задвижка Ду 300 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду300 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D300C57 | 87610,2 | шт | |
Задвижка Ду 300 Ру10 ZETKAMA (Чугун) | Ду300 | Ру10 | Чугун | ZETKAMA | 111D300B57 | 88022,8 | шт | |
Задвижка Ду 250 Ру16 МЗТА (Латунь) | Ду250 | Ру16 | Латунь | МЗТА | — | 96079,95 | шт | |
Задвижка Ду 300 Ру10/16 Tecofi | Ду300 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0300 | 97287,7 | шт | |
Задвижка Ду 250 Ру10/16 Benarmo | Ду 250 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 100593,1 | шт | |
Задвижка Ду 250 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду250 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R55FLY025 | 100741,2 | шт | |
Задвижка Ду 300 Ру16 ADL (Чугун) | Ду300 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99860 | 106148,4 | шт | |
Задвижка Ду 400 Ру10 Промтревл (Чугун) | Ду400 | Ру10 | Чугун | Промтревл | — | 106544,9 | шт | |
Задвижка Ду 350 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду350 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D350C36 | 108794,6 | шт | |
Задвижка Ду 400 Ру16 Промтревл (Чугун) | Ду400 | Ру16 | Чугун | Промтревл | — | 117302,46 | шт | |
Задвижка Ду 300 Ру10/16 Benarmo | Ду 300 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 122948 | шт | |
Задвижка Ду 300 Ру16 Giacomini (Чугун) | Ду300 | Ру16 | Чугун | Giacomini | R55FLY030 | 123129 | шт | |
Задвижка Ду 400 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду400 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D400C36 | 130221,2 | шт | |
Задвижка Ду 350 Ру10/16 Benarmo | Ду 350 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 136189,9 | шт | |
Задвижка Ду 300 Ру16 МЗТА (Латунь) | Ду300 | Ру16 | Латунь | МЗТА | — | 139344,48 | шт | |
Задвижка Ду 450 Ру16 | Ду450 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D450C36 | 151647,8 | шт | |
Задвижка Ду 350 Ру10/16 Tecofi | Ду350 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0350 | 160397,6 | шт | |
Задвижка Ду 400 Ру10/16 Benarmo | Ду 400 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 165066,72 | шт | |
Задвижка Ду 500 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду500 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D500C36 | 173074,4 | шт | |
Задвижка Ду 600 Ру16 ZETKAMA (Чугун) | Ду600 | Ру16 | Чугун | ZETKAMA | 111D600C36 | 194501 | шт | |
Задвижка Ду 500 Ру16 Промтревл (Чугун) | Ду500 | Ру16 | Чугун | Промтревл | — | 214608,57 | шт | |
Задвижка Ду 400 Ру10/16 Tecofi | Ду400 | Ру10/16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-00EP0400 | 219614,3 | шт | |
Задвижка Ду 500 Ру10 Промтревл (Чугун) | Ду500 | Ру10 | Чугун | Промтревл | — | 225924,27 | шт | |
Задвижка Ду 350 Ру16 ADL (Чугун) | Ду350 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99861 | 246034,8 | шт | |
Задвижка Ду 400 Ру16 ADL (Чугун) | Ду400 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99862 | 274230 | шт | |
Задвижка Ду 600 Ру16 Промтревл (Чугун) | Ду600 | Ру16 | Чугун | Промтревл | — | 295032,3 | шт | |
Задвижка Ду 500 Ру10/16 | Ду 500 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 299069,26 | шт | |
Задвижка Ду 600 Ру10 | Ду600 | Ру10 | Чугун | Промтревл | — | 307137,765 | шт | |
Задвижка Ду 500 Ру16 ADL (Чугун) | Ду500 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99864 | 515916 | шт | |
Задвижка Ду 600 Ру10/16 | Ду 600 | Ру10/16 | Чугун | Benarmo | — | 573692,28 | шт | |
Задвижка Ду 600 Ру16 Tecofi (Чугун) | Ду600 | Ру16 | Чугун | Tecofi | VOC4241C-08EP0600 | 726607,7 | шт | |
Задвижка Ду 600 Ру16 ADL (Чугун) | Ду600 | Ру16 | Чугун | ADL | CV01F99865 | 758556,6 | шт |
*Цены на сайте не являются публичной офертой. Уточнить актуальное наличие и цены, а также сделать заказ можно по телефону, e-mail или по форме обратной связи.
Рассчитать стоимость
Имя фамилия
Телефон
Описание заказа
Популярные товары
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 377 9-50мм
Цена опт: 159900 руб.
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 76 4-18мм
Цена опт: 169900 руб.
Труба бесшовная горячедеформированная (б/ш г/д) 63,5 6-14мм
Цена опт: 169900 руб.
Производители продукции






