Госты, ТУ
Весь представленный нами товар полностью соответствует Государственным стандартам качества и Техническим условиям.
Сортовой прокат
|
|
ГОСТ 52544-2006 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов A500C и B500C для армирования железобетонных конструкций |
ГОСТ 34028-2016 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций |
ГОСТ 30136-95 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества |
ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества |
ГОСТ 535-2005 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества |
ГОСТ 26020-83 | Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок (сортамент) |
ГОСТ 8239-89 | Двутавры стальные горячекатаные (сортамент) |
ГОСТ 19425-74 | Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные (сортамент) |
ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные горячекатаные (сортамент) |
ГОСТ 8278-83 | Швеллеры стальные гнутые равнополочные (сортамент) |
ГОСТ 8281-80 | Швеллеры стальные гнутые неравнополочные (сортамент) |
ГОСТ 5267.1-90 | Швеллеры (сортамент) |
ГОСТ 11474-76 | Профили стальные гнутые |
ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные (сортамент) |
ГОСТ 8510-86 | Уголки стальные горячекатаные неравнополочные (сортамент) |
ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества |
ГОСТ 19281-2014 | Прокат повышенной прочности (ТУ) |
ГОСТ 535-2005 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ТУ) |
ГОСТ 2590-2006 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый (сортамент) |
ГОСТ 2591-2006 | Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный (сортамент) |
ГОСТ 103-2006 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой (сортамент) |
Трубный прокат
|
|
ГОСТ 8731-74 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (ТУ) |
ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (сортамент) |
ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества (Марки) |
ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей (ТУ) |
ГОСТ 4543-2016 | Металлопродукция из конструкционной легированной стали (ТУ) |
ГОСТ 19281-2014 | Прокат повышенной прочности (ТУ) |
ГОСТ 8734-75 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные (сортамент) |
ГОСТ 14959-2016 | Металлопродукция из рессорно-пружинной нелегированной и легированной стали (ТУ) |
ГОСТ 19281-2014 | Прокат повышенной прочности (ТУ) |
ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей (ТУ) |
ГОСТ 4543-2016 | Металлопродукция из конструкционной легированной стали (ТУ) |
ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества (Марки) |
ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные (ТУ) |
ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей (ТУ) |
ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные (ТУ) |
ГОСТ 10706-76 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ТУ) |
ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ТУ) |
ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные (ТУ) |
ГОСТ 8639-82 | Трубы стальные квадратные (сортамент) |
ГОСТ 8642-68 | Трубы стальные овальные (сортамент) |
ГОСТ 8645-68 | Трубы стальные прямоугольные (сортамент) |
ГОСТ 30245-2012 | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций (ТУ) |
ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества (Марки) |
ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей (ТУ) |
ГОСТ 9940-81 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали (ТУ) |
ГОСТ 9941-81 | Трубы бесшовные холодно-и теплодеформированные из коррозионностойкой стали (ТУ) |
ГОСТ 5632-2014 | Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные (марки) |
ГОСТ 20072-74 | Сталь теплоустойчивая (ТУ) |
ГОСТ 11068-81 | Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали (ТУ) |
ГОСТ 5949-75 | Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная (ТУ) |
Листовой прокат
|
|
ГОСТ 14637-89 | Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества (ТУ) |
ГОСТ 19903-2015 | Прокат листовом горячекатаный (сортамент) |
ГОСТ 16523-97 | Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения (ТУ) |
ГОСТ 1577-93 | Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали (ТУ) |
ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества (Марки) |
ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей (ТУ) |
ГОСТ 19281-2014 | Прокат повышенной прочности (ТУ) |
ГОСТ 4543-2016 | Металлопродукция из конструкционной легированной стали (ТУ) |
ГОСТ 14959-2016 | Металлопродукция из рессорно-пружинной нелегированной и легированной стали (ТУ) |
ГОСТ 19904-90 | Прокат листовой холоднокатаный (сортамент) |
ГОСТ 9045-93 | Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки (ТУ) |
ГОСТ 16523-97 | Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения (ТУ) |
ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей (ТУ) |
ГОСТ 8568-77 | Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением (ТУ) |
ГОСТ 14918-80 | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий (ТУ) |
ГОСТ 16523-97 | Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения (ТУ) |
ГОСТ 3640-94 | Цинк (ТУ) |
ГОСТ 19904-90 | Прокат листовой холоднокатаный (сортамент) |
ГОСТ 5582-75 | Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный (ТУ) |
ГОСТ 7350-77 | Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная (ТУ) |
ГОСТ 5632-2014 | Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные (марки) |
ГОСТ 19903-2015 | Прокат листовом горячекатаный (сортамент) |
ГОСТ 19904-90 | Прокат листовой холоднокатаный (сортамент) |
ГОСТ 20072-74 | Сталь теплоустойчивая (ТУ) |
ГОСТ 5949-75 | Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная (ТУ) |
ГОСТ 5949-2018 | Металлопродукция из сталей нержавеющих и сплавов на железоникелевой основе коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных (ТУ) |
Метизы и сырье
|
|
ГОСТ 1051-73 | Прокат калиброванный (ТУ) |
ГОСТ 7417-75 | Сталь калиброванная круглая (сортамент) |
ГОСТ 8560-78 | Прокат калиброванный шестигранный (сортамент) |
ГОСТ 8559-75 | Сталь калиброванная квадратная (сортамент) |
ГОСТ 8787-68 | Сталь чистотянутая для шпонок (сортамент) |
ГОСТ 14955-77 | Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности (ТУ) |
ГОСТ 2333-80 | Проволока стальная (типы) |
ГОСТ 3282-77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения (ТУ) |
ГОСТ 9389-75 | Проволока стальная углеродистая пружинная (ТУ) |
ГОСТ 14963-78 | Проволока стальная легированная пружинная (ТУ) |
ГОСТ 17305-91 | Проволока из углеродистой конструкционной стали (ТУ) |
ГОСТ 792-67 | Проволока низкоуглеродистая качественная (ТУ) |
ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей (ТУ) |
Качественные стали
|
|
ГОСТ 2879-2006 | Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный (сортамент) |
ГОСТ 1133-71 | Сталь кованая круглая и квадратная (сортамент) |
ГОСТ 801-78 | Сталь подшипниковая (ТУ) |
ГОСТ 2590-2006 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый (сортамент) |
ГОСТ 2591-2006 | Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный (сортамент) |
ГОСТ 103-2006 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой (сортамент) |
ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей (ТУ) |
ГОСТ 19281-2014 | Прокат повышенной прочности (ТУ) |
ГОСТ 4543-2016 | Металлопродукция из конструкционной легированной стали (ТУ) |
ГОСТ 20072-74 | Сталь теплоустойчивая (ТУ) |
ГОСТ 14959-2016 | Металлопродукция из рессорно-пружинной нелегированной и легированной стали (ТУ) |
Цветные металлы
|
|
ГОСТ 17232-99 | Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов (ТУ) |
ГОСТ 11069-2001 | Алюминий первичный (марки) |
ГОСТ 4784-97 | Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые (марки) |
ГОСТ 21488-97 | Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов (ТУ) |
ГОСТ 21631-76 | Листы из алюминия и алюминиевых сплавов (ТУ) |
ГОСТ 18482-79 | Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов (ТУ) |
ГОСТ 1535-2016 | Прутки медные (ТУ) |
ГОСТ 859-2014 | Медь (марки) |
ГОСТ 1173-2006 | Фольга, ленты, листы и плиты медные (ТУ) |
ГОСТ 434-78 | Проволока прямоугольного сечения и шины медные для электрических целей (ТУ) |
ГОСТ 617-2006 | Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения (ТУ) |
ГОСТ 15527-2004 | Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением (марки) |
ГОСТ 2060-2006 | Прутки латунные (ТУ) |
ГОСТ 1066-2015 | Проволока латунная (ТУ) |
ГОСТ 2208-2007 | Фольга, ленты, листы и плиты латунные (ТУ) |
ГОСТ 494-2014 | Трубы латунные (ТУ) |
ГОСТ 21646-2003 | Трубы медные и латунные для теплообменных аппаратов (ТУ) |
ГОСТ 1628-78 | Прутки бронзовые (ТУ) |
ГОСТ 1208-2014 | Трубы бронзовые прессованные (ТУ) |
ГОСТ 18175-78 | Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением (марки) |
ЦИНК
|
|
ГОСТ 3640-94 | Цинк (ТУ) |
ГОСТ 598-90 | Листы цинковые общего назначения(ТУ) |
ГОСТ 1180-91 | Аноды цинковые (ТУ) |
Изоляция
|
|
ГОСТ 51164, ГОСТ 9.602-89 | весьма усиленная изоляция трубопроводов. |
ГОСТ 30732-2006 | Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой |
ГОСТ Р 56227-2014 | Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции |
ТУ 24.20.13-001-58147216-2018 | Трубы стальные диаметром 32-1420 мм с наружным двухслойным и трехслойным покрытием на основе синтетических полимеров. Технические условия. |
ГОСТ Р 51164-98 | Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия. |
Метизы
|
|
ГОСТ 1759.0-87 | Болты, винты, шпильки и гайки |
ГОСТ 1759.1-82 | Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски |
ГОСТ 1759.2-82 | Болты, винты и шпильки |
ГОСТ 1759.3-83 | Болты, винты и шпильки. Таблица значений |
ГОСТ 8968-75 | Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа |
ГОСТ 9064-75 |
Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений с температурой среды от 0 до 650 градусов |
ГОСТ 24705-81 | Резьба метрическая |
ГОСТ 2524-70 | Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности А |
ГОСТ 397-79 | Шайбы, шплинты |
ГОСТ 13956-74 | Ниппели для соединений трубопроводов по наружному конусу |
Запорная и трубопроводная арматура
|
|
ГОСТ 24856-2014 | Арматура трубопроводная |
ГОСТ 13977-74 | Соединения трубопроводов по наружному конусу |
ГОСТ 8961-75 | Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов |
ГОСТ 17375-2001 | Отводы крутоизогнутые типа 3D |
ГОСТ 17375-83 | Отводы крутоизогнутые. Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные |
ГОСТ 17376-2001 | Тройники |
ГОСТ 17378-2001 | Переходы |
ГОСТ 17379-2001 | Заглушки эллиптические |
ГОСТ 17380—2001 | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали |
ГОСТ 11823-91 | Клапаны обратные на номинальное давление |
ГОСТ 12.2.063-81 | Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности |
ГОСТ 12521-89 | Затворы дисковые |
ГОСТ 12532-88 | Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры |
ГОСТ 12678-80 | Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры (122 kb) |
ГОСТ 12820-80 (1996) | Фланцы стальные плоские приварные на Рy от 0,1 до 2,5 МПа (216 kb) |
ГОСТ 12821-80 (1996) | Фланцы стальные приварные встык на Py от 0,1 до 20,0 МПа (272 kb) |
ГОСТ 13547-79 | Затворы поворотные дисковые на Ру до 2,5 МПа (100 kb) |
ГОСТ 21345-78 | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на ру до≈16 МПa (160 кгс/см2). Общие технические требования (113 kb) |
ГОСТ 9697-87 | Клапаны запорные. Основные параметры (123 kb) |
ГОСТ 9698-86 | Задвижки. Основные параметры (83,8 kb) |
ГОСТ 9702-87 | Краны конусные и шаровые. Основные параметры (115 kb) |