Опора подвижная хомутовая ОПХ1, ОПХ2 и ОПХ3
По запросу
Характеристики
Покрытие
—
Грунт-эмаль ГФ-21
Материал
—
Сталь 3
Упаковка
—
Европаллет
Опора подвижная хомутовая ОПХ1, ОПХ2 и ОПХ3
По запросу
| Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
|---|---|---|---|---|---|
| ОПХ1-70.18 | 18 | 100 | 70 | 0,78 | по запросу |
| ОПХ1-70.25 | 25 | 100 | 70 | 0,80 | по запросу |
| ОПХ1-70.32 | 32 | 100 | 70 | 0,90 | по запросу |
| ОПХ1-70.38 | 38 | 100 | 70 | 0,97 | по запросу |
| ОПХ1-70.45 | 45 | 100 | 70 | 1,00 | по запросу |
| ОПХ1-100.18 | 18 | 100 | 100 | 0,90 | по запросу |
| ОПХ1-100.25 | 25 | 100 | 100 | 0,94 | по запросу |
| ОПХ1-100.32 | 32 | 100 | 100 | 1,05 | по запросу |
| ОПХ1-100.38 | 38 | 100 | 100 | 1,10 | по запросу |
| ОПХ1-100.45 | 45 | 100 | 100 | 1,11 | по запросу |
| ОПХ2-100.57 | 57 | 170 | 100 | 1,68 | по запросу |
| ОПХ2-100.76 | 76 | 170 | 100 | 1,64 | по запросу |
| ОПХ2-100.89 | 89 | 170 | 100 | 1,90 | по запросу |
| ОПХ2-100.108 | 108 | 170 | 100 | 3,43 | по запросу |
| ОПХ2-100.114 | 114 | 170 | 100 | 3,44 | по запросу |
| ОПХ2-100.133 | 133 | 170 | 100 | 4,35 | по запросу |
| ОПХ2-100.159 | 159 | 170 | 100 | 5,54 | по запросу |
| ОПХ2-100.219 | 219 | 170 | 100 | 8,85 | по запросу |
| ОПХ2-100.273 | 273 | 170 | 100 | 13,40 | по запросу |
| ОПХ2-100.325 | 325 | 220 | 100 | 20,10 | по запросу |
| ОПХ2-100.377 | 377 | 220 | 100 | 22,84 | по запросу |
| ОПХ2-100.426 | 426 | 220 | 100 | 25,12 | по запросу |
| ОПХ2-100.530 | 530 | 220 | 100 | 31,90 | по запросу |
| ОПХ2-100.630 | 630 | 220 | 100 | 50,50 | по запросу |
| ОПХ2-150.57 | 57 | 170 | 150 | 1,97 | по запросу |
| ОПХ2-150.76 | 76 | 170 | 150 | 2,10 | по запросу |
| ОПХ2-150.89 | 89 | 170 | 150 | 2,27 | по запросу |
| ОПХ2-150.108 | 108 | 170 | 150 | 4,02 | по запросу |
| ОПХ2-150.114 | 114 | 170 | 150 | 4,02 | по запросу |
| ОПХ2-150.133 | 133 | 170 | 150 | 4,95 | по запросу |
| ОПХ2-150.159 | 159 | 170 | 150 | 6,25 | по запросу |
| ОПХ2-150.219 | 219 | 170 | 150 | 10,24 | по запросу |
| ОПХ2-150.273 | 273 | 170 | 150 | 14,77 | по запросу |
| ОПХ2-150.325 | 325 | 220 | 150 | 21,77 | по запросу |
| ОПХ2-150.377 | 377 | 220 | 150 | 24,10 | по запросу |
| ОПХ2-150.426 | 426 | 220 | 150 | 29,35 | по запросу |
| ОПХ2-150.530 | 530 | 220 | 150 | 35,40 | по запросу |
| ОПХ2-150.630 | 630 | 220 | 150 | 55,60 | по запросу |
| ОПХ3-100.57 | 57 | 340 | 100 | 3,50 | по запросу |
| ОПХ3-100.76 | 76 | 340 | 100 | 3,76 | по запросу |
| ОПХ3-100.89 | 89 | 340 | 100 | 4,70 | по запросу |
| ОПХ3-100.108 | 108 | 340 | 100 | 4,64 | по запросу |
| ОПХ3-100.114 | 114 | 340 | 100 | 4,64 | по запросу |
| ОПХ3-100.133 | 133 | 340 | 100 | 5,45 | по запросу |
| ОПХ3-100.159 | 159 | 340 | 100 | 7,14 | по запросу |
| ОПХ3-100.219 | 219 | 340 | 100 | 11,79 | по запросу |
| ОПХ3-100.273 | 273 | 340 | 100 | 16,34 | по запросу |
| ОПХ3-100.325 | 325 | 440 | 100 | 24,36 | по запросу |
| ОПХ3-100.377 | 377 | 440 | 100 | 26,89 | по запросу |
| ОПХ3-100.426 | 426 | 440 | 100 | 32,45 | по запросу |
| ОПХ3-100.530 | 530 | 440 | 100 | 42,20 | по запросу |
| ОПХ3-100.630 | 630 | 440 | 100 | 65,10 | по запросу |
| ОПХ3-150.57 | 57 | 340 | 150 | 4,42 | по запросу |
| ОПХ3-150.76 | 76 | 340 | 150 | 4,68 | по запросу |
| ОПХ3-150.89 | 89 | 340 | 150 | 4,76 | по запросу |
| ОПХ3-150.108 | 108 | 340 | 150 | 5,90 | по запросу |
| ОПХ3-150.114 | 114 | 340 | 150 | 5,88 | по запросу |
| ОПХ3-150.133 | 133 | 340 | 150 | 7,26 | по запросу |
| ОПХ3-150.159 | 159 | 340 | 150 | 8,80 | по запросу |
| ОПХ3-150.219 | 219 | 340 | 150 | 13,37 | по запросу |
| ОПХ3-150.273 | 273 | 340 | 150 | 18,02 | по запросу |
| ОПХ3-150.325 | 325 | 440 | 150 | 30,82 | по запросу |
| ОПХ3-150.377 | 377 | 440 | 150 | 33,20 | по запросу |
| ОПХ3-150.426 | 426 | 440 | 150 | 35,17 | по запросу |
| ОПХ3-150.530 | 530 | 440 | 150 | 46,50 | по запросу |
| ОПХ3-150.630 | 630 | 440 | 150 | 71,20 | по запросу |
