Опоры подвижные ОПБ1 и ОПБ2
По запросу
Характеристики
Покрытие
—
Грунт-эмаль ГФ-21
Материал
—
Сталь 3
Упаковка
—
Европаллет
Опоры подвижные ОПБ1 и ОПБ2
По запросу
Приварные бескорпусные опоры ОПБ1; ОПБ2 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по ГОСТ 14911-82. Они применяются для трубопроводов Ду=18-530 мм. Они применимы для всех видов технологических трубопроводов за исключением: магистральных, теплосетевых и трубопроводов с хладагентом.
| Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
|---|---|---|---|---|
| ОПБ1-21,3 | 21,3 | 50 | 0,03 | по запросу |
| ОПБ1-23 | 23 | 50 | 0,03 | по запросу |
| ОПБ1-26,8 | 26,8 | 50 | 0,03 | по запросу |
| ОПБ1-32 | 32 | 50 | 0,03 | по запросу |
| ОПБ1-33,5 | 33,5 | 50 | 0,03 | по запросу |
| ОПБ1-38 | 38 | 50 | 0,03 | по запросу |
| ОПБ1-42,3 | 42,3 | 50 | 0,03 | по запросу |
| ОПБ1-44,5 | 44,5 | 50 | 0,03 | по запросу |
| ОПБ1-45,5 | 45,5 | 50 | 0,03 | по запросу |
| ОПБ1-57 | 57 | 50 | 0,06 | по запросу |
| ОПБ1-60 | 60 | 50 | 0,06 | по запросу |
| ОПБ1-75,5 | 75,5 | 50 | 0,06 | по запросу |
| ОПБ1-76 | 76 | 50 | 0,06 | по запросу |
| ОПБ1-88,5 | 88,5 | 100 | 0,12 | по запросу |
| ОПБ1-89 | 89 | 100 | 0,12 | по запросу |
| ОПБ1-108 | 108 | 100 | 0,13 | по запросу |
| ОПБ1-114 | 114 | 100 | 0,13 | по запросу |
| ОПБ1-133 | 133 | 150 | 0,39 | по запросу |
| ОПБ1-159 | 159 | 150 | 0,38 | по запросу |
| ОПБ1-194 | 194 | 200 | 0,57 | по запросу |
| ОПБ1-219 | 219 | 200 | 0,57 | по запросу |
| ОПБ1-273 | 273 | 200 | 1,02 | по запросу |
| ОПБ1-325 | 325 | 200 | 1,02 | по запросу |
| ОПБ1-377 | 377 | 200 | 1,02 | по запросу |
| ОПБ1-426 | 426 | 200 | 1,60 | по запросу |
| ОПБ1-480 | 480 | 200 | 1,80 | по запросу |
| ОПБ1-530 | 530 | 200 | 1,90 | по запросу |
| ОПБ2-21,3 | 21,3 | 50 | 0,15 | по запросу |
| ОПБ2-23 | 23 | 50 | 0,16 | по запросу |
| ОПБ2-26,8 | 26,8 | 50 | 0,16 | по запросу |
| ОПБ2-32 | 32 | 50 | 0,19 | по запросу |
| ОПБ2-33,5 | 33,5 | 50 | 0,19 | по запросу |
| ОПБ2-38 | 38 | 50 | 0,23 | по запросу |
| ОПБ2-42,3 | 42,3 | 50 | 0,23 | по запросу |
| ОПБ2-44,5 | 44,5 | 50 | 0,26 | по запросу |
| ОПБ2-45,5 | 45,5 | 50 | 0,26 | по запросу |
| ОПБ2-57 | 57 | 50 | 0,32 | по запросу |
| ОПБ2-60 | 60 | 50 | 0,32 | по запросу |
| ОПБ2-75,5 | 75,5 | 50 | 0,33 | по запросу |
| ОПБ2-76 | 76 | 50 | 0,46 | по запросу |
| ОПБ2-88,5 | 88,5 | 100 | 0,46 | по запросу |
| ОПБ2-89 | 89 | 100 | 0,48 | по запросу |
| ОПБ2-108 | 108 | 100 | 0,56 | по запросу |
| ОПБ2-114 | 114 | 100 | 0,56 | по запросу |
| ОПБ2-133 | 133 | 150 | 1,21 | по запросу |
| ОПБ2-159 | 159 | 150 | 1,32 | по запросу |
| ОПБ2-194 | 194 | 200 | 1,45 | по запросу |
| ОПБ2-219 | 219 | 200 | 1,80 | по запросу |
| ОПБ2-273 | 273 | 200 | 2,15 | по запросу |
| ОПБ2-325 | 325 | 200 | 3,82 | по запросу |
| ОПБ2-377 | 377 | 200 | 4,40 | по запросу |
| ОПБ2-426 | 426 | 200 | 6,65 | по запросу |
| ОПБ2-480 | 480 | 200 | 7,90 | по запросу |
| ОПБ2-530 | 530 | 200 | 8,46 | по запросу |
